La primera jornada de las pruebas de atletismo también tuvo al bonaerenseMiguel Barzola en la prueba de medio fondo.
Tras un intenso entrenamiento en la altura de Cuernavaca, soñó con la posibilidad de lograr su mejor marca personal. Intentó desde el comienzo, encabezando el lote tras los mil metros, pasaron a 2m57s el km.
Pero los mexicanos pusieron el ritmo y estiraron el grupo. Barzola fue quedando retrasado hasta perder contacto luego de tres mil metros.
En un impresionante sprint, oro fue para el mexicano Juan Barrios que logró un tiempo de 14m13s mientras que Barzola fue 11° con 14m44s.
1 | BARRIOS Juan Luis | 14:13.77 | |||||
2 | PIEDRA Byron Efren | 14:15.74 | |||||
3 | SILVA Joilson | 14:16.11 | |||||
4 | ROMERO Juan Carlos | 14:16.13 | |||||
5 | BETHKE Brandon Cole | 14:17.31 | |||||
6 | GONZALEZ Jose Mauricio | 14:19.43 | |||||
7 | GUARIN Javier Alexander | 14:20.15 | |||||
8 | FURST Stephen Joseph | 14:21.94 | |||||
9 | CUSI Jhon | 14:28.31 | |||||
10 | MACHAHUAY Raul Cesar | 14:43.05 | |||||
11 | BARZOLA Miguel | 14:44.23 | |||||
12 | ORTA Luis | 14:59.00 | |||||
13 | RAXON Jose Carlos | 14:59.78 | |||||
14 | DE LOS SANTOS Ubaldo Alexander | 15:23.87 | |||||
15 | WILLIAMS Oneil | 18:01.55 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario