Damas Juveniles de 16 a 19 años
|POS. | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD |
1 | BARGAS ANA | CONCORDIA |
Damas Mayores de 20 a 34 años
POS. | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD |
1 | MARTINEZ SANDRA | PARANA |
2 | ARTERIZA SHEILA | SANTA FE |
Damas Mayores de 35 años
POS. | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD |
1 | GIL DANIELA | CONCORDIA |
2 | QUINTANA CRISTINA | LA PAZ |
3 | CARABALLO MONICA | PARANA |
4 | LUGREN MARGARITA | FEDERAL |
Varones Juveniles de 16 a 20 años
|POS. | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD |
1 | QUIROZ JOSE MARIA | SANTO TOME |
2 | ISLAN RICARDO | SANTO TOME |
Varones Mayores de 21 a 29 años
|POS. | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD |
1 | OLIVA GUSTAVO | SANTO TOME |
2 | RAMIREZ JUAN RAMON | FEDERAL |
3 | OLIVA GABRIEL | SANTO TOME |
4 | RAMALLO GASTON | SANTA FE |
5 | LINDT MAXIMILIANO | CONCORDIA |
Varones Mayores de 30 a 39 años
|POS. | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD |
1 | GODOY MARIO | LA PAZ |
2 | QUIROZ JUAN CARLOS | LA PAZ |
3 | PEREIRA JUAN | PARANA |
4 | BARRIOS ALFREDO | LA PAZ |
5 | GONZALEZ HECTOR | FEDERAL |
Varones Mayores de 40 a 45 años
|POS. | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD |
1 | UNER ELIAS | PARANA |
2 | PEREZ NESTOR | SANTA ELENA |
3 | PISTRILLI RUBEN | PARANA |
4 | LEYES JUAN ALBERTO | PARANA |
5 | ROMERO VICTOR HUGO | CONCORDIA |
Varones Mayores de 46 a 49 años
|POS. | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD |
1 | CACERES EDUARDO | LA PAZ |
2 | GALLEGO DANIEL | CONCORDIA |
Varones Mayores de 50 a 60 años
|POS. | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD |
1 | MAGALLANES JOSE | CONCORDIA |
2 | CARDOZO ABELARDO | FEDERAL |
3 | DENIS ADOLFO RAMOS | LA PAZ |
4 | LOPEZ VICTOS | LA PAZ |
5 | MIÑO FRANCISCO | CONCORDIA |
Varones Mayores de 65 años
|POS. | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD |
1 | ZARATE ISMAEL | PARANA |
Categoría Especiales
|POS. | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD |
1 | GIMENEZ PEDRO | FEDERAL |
2 | SANDOVAL ANTONIO | SANTA ELENA |
3 | MARTINEZ JORGE | SANTA ELENA |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario