CLASIFICACION GENERAL VARONES
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 3 | LANGAT, ISMAEL | KENIA - KENIA | VARONES, B 25 a 29 años | 00:31:02 |
2 | 6 | LUNA, JOSE LUIS | BAHIA BLANCA - BS. AS. | VARONES, D 35 a 39 años | 00:31:03 |
3 | 7 | DE LOS SANTOS, ALEXANDER | MALDONADO - MALDONADO | VARONES, B 25 a 29 años | 00:31:06 |
4 | 1 | RONO, JULIUS | CAPITAL FEDERAL - BUENOS AIRES | VARONES, B 25 a 29 años | 00:31:09 |
5 | 10 | MENDEZ, MARTIN EZEQUIEL | CONCORDIA - ENTRE RIOS | VARONES, B 25 a 29 años | 00:31:11 |
6 | 366 | ALTAMIRANO, JOSE RAMON | CONCORDIA - ENTRE RIOS | VARONES, SILLAS DE RUEDAS | 00:31:16 |
7 | 11 | ALMIRON, LUCIANO JOAQUIN | CONCORDIA - ENTRE RIOS | VARONES, A 20 a 24 años | 00:32:20 |
8 | 9 | UNER, ELIAS | PARANA - ENTRE RIOS | VARONES, E 40 a 44 años | 00:32:31 |
9 | 8 | FRENCIA, GUSTAVO | LA RIOJA - LA RIOJA | VARONES, JUV 16 a 19 años | 00:33:03 |
10 | 22 | MEONIZ, SERGIO ARIEL | GUALEGUAY - ENTRE RIOS | VARONES, B 25 a 29 años | 00:34:33 |
11 | 231 | PINTOS, MARIO GABRIEL | CONCORDIA - ENTRE RIOS | VARONES, A 20 a 24 años | 00:35:23 |
12 | 23 | CARUSSI, RAUL | PARANA - ENTRE RIOS | VARONES, B 25 a 29 años | 00:35:30 |
13 | 327 | IBARRA, MARTIN NICOLAS | GUALEGUAY - ENTRE RIOS | VARONES, B 25 a 29 años | 00:35:48 |
14 | 150 | CARUSSI, JUAN PABLO | PARANA - ENTRE RIOS | VARONES, D 35 a 39 años | 00:36:12 |
15 | 186 | VILLAGRA, JOSE MARIA | CRESPO - ENTRE RIOS | VARONES, F 45 a 49 años | 00:36:18 |
16 | 364 | JACOB, WALTER | CRESPO - ENTRE RIOS | VARONES, A 20 a 24 años | 00:36:46 |
17 | 95 | CACERES, MAXIMILIANO | PARANA - ENTRE RIOS | VARONES, A 20 a 24 años | 00:37:04 |
18 | 330 | BENITES, DIEGO | GRAL. RAMIREZ - ENTRE RIOS | VARONES, C 30 a 34 años | 00:37:11 |
19 | 360 | ROSALES, RAFAEL | PARANA - ENTRE RIOS | VARONES, F 45 a 49 años | 00:37:13 |
20 | 121 | RUIZ, EXEQUIEL | GUALEGUAYCHU - ENTRE RIOS | VARONES, A 20 a 24 años | 00:37:44 |
21 | 337 | RAMALLO, GASTON | SANTA FE - SANTA FE | VARONES, A 20 a 24 años | 00:37:50 |
22 | 265 | QUIROZ, JUAN CARLOS | LA PAZ - ENTRE RIOS | VARONES, D 35 a 39 años | 00:38:19 |
23 | 24 | RAMIREZ SCHIAVONI, LUIS ADRIAN | PARANA - ENTRE RIOS | VARONES, C 30 a 34 años | 00:38:33 |
24 | 294 | LESCANO, JUAN PABLO | VILLAGUAY - ENTRE RIOS | VARONES, JUV 16 a 19 años | 00:38:37 |
25 | 220 | TORRILLA, CRISTIAN | PARANA - ENTRE RIOS | VARONES, A 20 a 24 años | 00:38:47 |
26 | 154 | COLOMBO, GINO | SAN SALVADOR - ENTRE RIOS | VARONES, B 25 a 29 años | 00:38:50 |
27 | 148 | TABORDA, VICTOR FABIAN | PARANA - ENTRE RIOS | VARONES, D 35 a 39 años | 00:39:18 |
28 | 239 | PISTRILLI, RUBEN | PARANA - ENTRE RIOS | VARONES, E 40 a 44 años | 00:39:30 |
29 | 230 | RODRIGUEZ , ROMAN MARCELO ENRIQUE | VILLA ADELA- CONCORDIA - ENTRE RIOS | VARONES, JUV 16 a 19 años | 00:39:31 |
30 | 262 | ZARATE, PABLO ANDRES | CRESPO - ENTRE RIOS | VARONES, E 40 a 44 años | 00:39:42 |
CLASIFICACION GENERAL MUJERES
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 14 | BENITEZ, MARIA SUSANA E | RIO CUARTO - CORDOBA | MUJERES, C 30 a 34 años | 00:34:40 |
2 | 12 | PREUSSLER, ROXANA | MAR DEL PLATA - BUENOS AIRES | MUJERES, C 30 a 34 años | 00:36:18 |
3 | 16 | CHAVEZ, VIVIANA | VALLE FERTIL - SAN JUAN | MUJERES, A 20 a 24 años | 00:39:19 |
4 | 28 | VIDAL, MICAELA RAQUEL | CABA - BUENOS AIRES | MUJERES, B 25 a 29 años | 00:39:32 |
5 | 13 | COBANEA, ELISA NOEMI | TANDIL - BUENOS AIRES | MUJERES, F 45 a 49 años | 00:40:22 |
6 | 188 | CARUSSI, LORENA | PARANA - ENTRE RIOS | MUJERES, C 30 a 34 años | 00:40:41 |
7 | 155 | TESURI, MARIA LUZ | GUALEGUAYCHU - ENTRE RIOS | MUJERES, JUV 16 a 19 años | 00:43:02 |
8 | 169 | CARABALLO, ROMINA | PARANA - ENTRE RIOS | MUJERES, B 25 a 29 años | 00:44:08 |
9 | 295 | LEMOS, ANALIA | VILLAGUAY - ENTRE RIOS | MUJERES, D 35 a 39 años | 00:44:50 |
10 | 187 | ALTAMIRANO, SOL | CRESPO - ENTRE RIOS | MUJERES, A 20 a 24 años | 00:44:58 |
11 | 250 | HERNANDEZ, GISELA | PARANA - ENTRE RIOS | MUJERES, A 20 a 24 años | 00:46:53 |
12 | 347 | ACTIS, POEMA | PARANA - ENTRE RIOS | MUJERES, F 45 a 49 años | 00:47:14 |
13 | 83 | MARTIN DUFRANC, BETTINA | PARANA - ENTRE RIOS | MUJERES, C 30 a 34 años | 00:47:26 |
14 | 303 | ROSALES, MARIELA | PARANA - ENTRE RIOS | MUJERES, D 35 a 39 años | 00:48:33 |
15 | 159 | AGUIAR , MONICA | GENERAL RAMIREZ - ENTRE RIOS | MUJERES, D 35 a 39 años | 00:49:44 |
16 | 264 | QUINTANA, CRISTINA | LAPAZ - ENTRE RIOS | MUJERES, E 40 a 44 años | 00:49:47 |
17 | 157 | BARRERA, FLAVIA | SANTO TOME - SANTA FE | MUJERES, B 25 a 29 años | 00:50:51 |
18 | 227 | BENITTI, MARIA EVANGELINA | CONCORDIA - ENTRE RIOS | MUJERES, C 30 a 34 años | 00:50:57 |
19 | 64 | CIAN, CRISTINA | PARANA - ENTRE RIOS | MUJERES, D 35 a 39 años | 00:51:08 |
20 | 54 | SPOTURNO, ALEJANDRA | PARANA - ENTRE RIOS | MUJERES, B 25 a 29 años | 00:52:05 |
21 | 326 | OLMOS, ANALIA FABIANA | CONCORDIA - ENTRE RIOS | MUJERES, F 45 a 49 años | 00:52:07 |
22 | 97 | MORENO, AIXA | PARANA - ENTRE RIOS | MUJERES, JUV 16 a 19 años | 00:52:20 |
23 | 151 | ACOSTA, MARIA | SANTA FE - SANTA FE | MUJERES, B 25 a 29 años | 00:52:25 |
24 | 324 | MORALES, BEATRIZ ESTER | CONCORDIA - ENTRE RIOS | MUJERES, G 50 a 54 años | 00:52:33 |
25 | 317 | PRESTOFELIPPO, MARIA EUGENIA | PARANA - ENTRE RIOS | MUJERES, C 30 a 34 años | 00:53:34 |
26 | 376 | SCHEFER, MARIA FATIMA | PARANA - ENTRE RIOS | MUJERES, F 45 a 49 años | 00:53:36 |
27 | 371 | ACOSTA, MARIELA VERONICA | PARANA - ENTRE RIOS | MUJERES, D 35 a 39 años | 00:53:36 |
28 | 263 | QUINTANA, GRACIELA | LA PAZ - ENTRE RIOS | MUJERES, F 45 a 49 años | 00:54:43 |
29 | 93 | BOIMVASER, LIA | PARANA - ENTRE RIOS | MUJERES, C 30 a 34 años | 00:54:53 |
30 | 306 | MOREYRA, ANA MARIA | CONCORDIA - E.R. | MUJERES, C 30 a 34 años | 00:55:52 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario