
| RESULTADO | ||||
|---|---|---|---|---|
| [O] | 1 | [BRA]OLIVEIRA Leandro | ||
| [P] | 2 | [ECU]PIEDRA Byron Efren | ||
| [B] | 3 | [VEN]VILLANUEVA Eduar | ||
| 4 | [CAY]RANKIN Jon Byron | |||
| 5 | [USA]ACOSTA Andrew | |||
| 6 | [ARG]CARRIQUEO Javier | |||
| 7 | [VEN]HERRERA Nico | |||
| 8 | [CHI]LOPEZ Ivan Guido | |||
| 9 | [PUR]VAZQUEZ Samuel Alexis | |||
| 10 | [CHI]ENCINA Leslie Rigoberto | |||
| 11 | [MEX]ESPARZA Jose Juan | |||
| 12 | [MEX]BORREGO Diego Alberto | |||
| 13 | [ARG]BRUNO Federico | |||
| 14 | [USA]LEER William Joseph |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario