El portugués Joao
Oliveira emergió como el ganador en la Spartathlon 31a completado hoy con la
suspensión de los atletas ante la estatua de Leónidas en Esparta. Por parte griega,
Stergios Anastasiadis hicieron un excelente aspecto y clasificado el 10 º lugar
con un tiempo de 27 horas 44.10. Primera mujer y 12 º en la clasificación
general fue Sylvia Lioumpiks de Hungría (28 horas 03,04), que había ganado en
Spartathlon y 2011. El evento participaron 321 atletas de 35 países.
Joao Oliveira llegó en la
madrugada en Esparta y fue aclamado por el pueblo que se lo llevaron. Incluso
hizo la mejor actuación número 11 en la historia de la carrera, y cubrió la
distancia de 246 kilómetros de la ruta Atenas-Esparta en 23 horas 29,08. Fue la
quinta participación en el evento. Terminó tres veces, mientras que el año
pasado se rindió.
"Estoy feliz de
estar en Grecia y gané el Spartathlon histórico. Es la quinta vez que asisto y
ahora gané. Es fantástico ", dijo tras el éxito de Joao Oliveira. El
portugués con muchas fuerzas cruzaron el holandés Jean Alberta Lantnik
precedieron en la mayor parte de la ruta de 25 kilometros antes de la meta.
En segundo lugar, dos
horas después de que el ganador llegó a Esparta el Florian Reus de Alemania
(25.29.54), y juntos terminaron y aplaudieron el Ivan Gkountin italiano y
alemán Stu Thoms que fueron los ganadores en las tres ediciones anteriores de
la competencia. El Gkountin en 2010 y 2011, y el año pasado Thoms. Cubrieron la
distancia en 25 horas 54,59. Muy buen espectáculo en este año Spartathlon hizo
los corredores alemanes y 4 de cada 31 participantes terminaron entre los diez
primeros.
La carrera se llevó a
cabo bajo la responsabilidad única del regalo de la Fundación "CRUZ
NIARHOS", que apoya a la organización desde 2004 y finaliza el último
período de tres años.
La historia tradicional relata que Filípides, un ateniense, fue enviado en el año 490 antes de Cristo a Esparta para pedir ayuda cuando los persas desembarcaron en Maratón (Grecia). El recorrido era de unos 240 km y lo completó en 2 días.
Luego, según la leyenda, corrió 42 km, desde el campo de batalla en la ciudad de Maratón hasta Atenas, para anunciar que los griegos habían vencido a los persas, diciendo al llegar 'Hemos vencido' y al instante murió por las heridas de la batalla.
El Spartathlon es una de las carreras a pie más difíciles en el mundo, incluyendo una ascensión en plena noche de un puerto de montaña de 1.200 metros de altitud.
Un total de 321 corredores, incluyendo 32 mujeres, de 35 países, participaron en la edición de 2013.
La primera mujer, la húngara Szilvia Lubics, de 39 años, se clasificó duodécima en la carrera (28h03:04).
POSICIONES FINALES
1 23:29:08 49 Joao Oliveira 36 Portugal
2 25:29:54 266 Reus Florian 29 Germany
3 25:54:49 241 Cudin Ivan 38 Italy
4 25:54:49 268 Thoms Stu 47 Germany
5 26:43:31 63 Primozic Lojze 44 Slovenia
6 26:45:59 262 Leu Oliver 39 Germany
7 27:08:59 88 Renes Jeroen 39 Netherlands
8 27:09:00 134 Robbins Pat 41 United Kingdom
9 27:28:15 269 Vanicek Michael 45 Germany
10 27:44:10 9 Anastasiadis Stergios 42 Greece
11 27:58:41 139 Rojas Peredo Ricardo 44 Argentina
12 28:03:04 89 Lubics Szilvia 39 Hungary
13 28:29:34 371 Benke Blake 37 United States
14 28:30:43 130 Steene Johan 40 Sweden
15 28:39:32 150 Csaba Lajko 47 Hungary
16 28:44:09 222 Kulinski Tomasz 38 Poland
17 29:14:18 181 Huzij Frank 44 Austria
18 29:31:23 376 Cordisco German 46 Argentina
19 29:39:05 362 Beltramino Osvaldo 51 Italy
20 29:42:24 310 Nakayama Kei 46 Japan
21 30:07:15 260 Krause Antje 41 Germany
22 30:13:20 124 Jumisko Juha 32 Finland1 23:29:08 49 Joao Oliveira 36 Portugal
2 25:29:54 266 Reus Florian 29 Germany
3 25:54:49 241 Cudin Ivan 38 Italy
4 25:54:49 268 Thoms Stu 47 Germany
5 26:43:31 63 Primozic Lojze 44 Slovenia
6 26:45:59 262 Leu Oliver 39 Germany
7 27:08:59 88 Renes Jeroen 39 Netherlands
8 27:09:00 134 Robbins Pat 41 United Kingdom
9 27:28:15 269 Vanicek Michael 45 Germany
10 27:44:10 9 Anastasiadis Stergios 42 Greece
11 27:58:41 139 Rojas Peredo Ricardo 44 Argentina
12 28:03:04 89 Lubics Szilvia 39 Hungary
13 28:29:34 371 Benke Blake 37 United States
14 28:30:43 130 Steene Johan 40 Sweden
15 28:39:32 150 Csaba Lajko 47 Hungary
16 28:44:09 222 Kulinski Tomasz 38 Poland
17 29:14:18 181 Huzij Frank 44 Austria
18 29:31:23 376 Cordisco German 46 Argentina
19 29:39:05 362 Beltramino Osvaldo 51 Italy
20 29:42:24 310 Nakayama Kei 46 Japan
21 30:07:15 260 Krause Antje 41 Germany
23 30:22:03 248 Bergmann Heike 51 Germany
24 30:26:38 156 Bonfiglio Marco 36 Italy
25 30:31:29 177 Cardoso Dias Daniel 36 Portugal
26 30:50:14 55 Low Andras 46 Hungary
27 30:52:19 119 Nana Andrei 37 United States
28 30:57:40 41 Bakas Vagelis 0 Greece
No hay comentarios.:
Publicar un comentario