Ayer sábado en hora de la
tarde nos acercamos hasta la pequeña ciudad de puerto Yerua a orillas del rió Uruguay
al sur de la ciudad de Concordia.
En este lugar todos los años se realiza la Fiesta “Oír el rio en puerto
Yerua” esta vez en su 12º edición y para festejar este año se disputo una
carrera de aventura de 10km Organizada por Sport eventos.
A partir de las 18:30 horas se dio inicio de esta muy linda aventura
a pesar de la gran calor que reinaba a esa hora y unos 60 atletas de la zona se depusieron a recorrer las grandes subida del terreno por la costa del rio
Uruguay y unos bellos paisajes que le dan el colorido a esta ciudad.
Desde el primer momento
de la largada el federalense Jorge Lindt fue tomando la punta para no cederla más,
secundado por otro atleta federalense
Cecilio Maso y unos metros más atrás en el tercer lugar el juvenil Concordiense Erik Junco.
En damas la ganadora fue
la atleta de la Criolla Rosalía Juncosa secundada por Analia Olmos y en tercer
lugar quien ayer llevo la bandera de deportes villa Adela Lorena Maidana así uno a unos fueron llegando los atletas
para después reunirse para hace un tercer tiempo que le brindaron los
organizadores.
Minutos más Tarde se
Realizo la entrega de premio en el escenario mayor de la fiesta del Oír el ríos
para culminar la muy linda tarde que se vivió a orillas del rio Uruguay..
POS | PARTICIPANTE | ORIGEN | GRUPO | TIEMPO | ||
1 | LINDT, JORGE JAVIER | FEDERAL | 10K | 00:30:01 | ||
2 | MAZO, CECILIO RUBEN | FEDERAL | 10K | 00:30:03 | ||
3 | JUNCO, ERIC | CONCORDIA | 10K | 00:30:07 | ||
4 | HORTA, HUGO RUBEN | CONCORDIA | 10K | 00:31:18 | ||
5 | RODRIGUEZ, DIEGO | CONCORDIA | 10K | 00:38:10 | ||
6 | JAUREGUI, RUBEN | GRAL CAMPOS | 10K | 00:38:19 | ||
7 | GONZALEZ, HECTOR | FEDERAL | 10K | 00:39:12 | ||
8 | VERON, RAMON ALFREDO | MERCEDES | 10K | 00:39:23 | ||
9 | PERDOMO, OSCAR | P YERUA | 10K | 00:39:39 |
CLASIFICACION GENERAL MUJERES 10 KM
POS | PARTICIPANTE | ORIGEN | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | |
1 | JUNCOSA, ROSALI LORENA RITA | LA CRIOLLA | 10K | 00:44:02 | ||
2 | OLMOS, ANALIA FABIANA | CONCORDIA | 10K | 00:46:42 | ||
3 | MAIDANA, LORENA | CONCORDIA | 10K | 00:50:06 | ||
4 | CAMPOPIANO , MARIA ISABEL | CONCORDIA | 10K | 00:51:02 | ||
5 | POLO, YANINA | CONCORDIA | 10K | 00:51:03 | ||
6 | GERMANIER, FLORENCIA | CONCORDIA | 10K | 00:51:04 | ||
7 | ROSSATTO, CLARISA FERNANDA | CONCORDIA | 10K | 00:54:09 | ||
8 | COLLAZZO, JESICA | CONCORDIA | 10K | 00:54:36 | ||
9 | GOMEZ, MIRTA SUSANA | CONCORDIA | 10K | 00:55:55 | ||
10 | NUNEZ, NOELIA ELIBAZABETH | CONCORDIA | 10K | 00:55:55 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario