MUJERES
10 kilómetros
33:51 Sandra Gabriela Amarillo CHU 84 1 Berazategui 11.06
34:11 Rosa Liliana Godoy COR 82 2 Berazategui 11.06
34:26 Florencia Borelli BA 92 1 Maipú 18.09
34:51 María Angélica Ovejero TUC 78 1 Buenos Aires 17.04
34:53 María Luz Tesuri FAM 93 4 Berazategui 11.06
35:17 Belén Adaluz Casetta BA 94 1 Mar del Plata 27.11
35:23 María Luján Urrutia BA 86 1 Viedma 30.10
35:31 Viviana Micaela Chávez SJ 87 2 Buenos Aires 17.04
36:00 Mariana Borelli BA 92 2 Lanús 09.07
36:11 Mariela Mabel Ortíz FAM 75 4 Buenos Aires 17.04
36:11 Nadia de los A. Rodríguez BA 82 1 Olavarría 15.05
36:11 Patricia Isabel Ponce SF 74 1 Pergamino 17.07
36:20 Carolina Natalia Zanuzzi BA 79 1 La Plata 27.03
36:22 Patricia Isabel Ponce SF 74 2 Reconquista 23.04
36:24 Nancy Soledad Gallo ER 80 1 Federal 30.01
36:35 Karina Natalia Fuentealba FAM 78 1 Beijing CHI 25.09
36:54 María Belén Iardino BA 82 2 Viedma 30.10
36:55 María Laura Garcete FAM 88 6 Berazategui 11.06
36:55 Micaela Levaggi BA 98 3 Mar del Plata 01.10
37:01 Laura Virginia González FAM 92 3 Lanús 09.07
circuito sin certificar
33:33 Florencia Borelli BA 92 1 Cipolletti 05.03
34:07 María Angélica Ovejero TUC 78 2 Cipolletti 05.03
34:41 Carolina Lozano SF 96 1 Rosario 20.02
35:28 Patricia Isabel Ponce SF 74 2 Rosario 20.02
35:28 Andrea Noelia Latapié BA 87 3 Cipolletti 05.03
35:48 Karina Natalia Fuentealba FAM 78 4 Cipolletti 05.03
35:51 Mariana Borelli BA 92 5 Cipolletti 05.03
36:47 Andrea Verónica Lazzarini SF 76 3 Rosario 20.02
36:54 Karina Elizabeth Neipán CHU 82 7 Cipolletti 05.03
extranjera residente
36:01 Laura Kyte GBR FAM 86 6 Cipolletti 05.03
10 kilómetros
33:51 Sandra Gabriela Amarillo CHU 84 1 Berazategui 11.06
34:11 Rosa Liliana Godoy COR 82 2 Berazategui 11.06
34:26 Florencia Borelli BA 92 1 Maipú 18.09
34:51 María Angélica Ovejero TUC 78 1 Buenos Aires 17.04
34:53 María Luz Tesuri FAM 93 4 Berazategui 11.06
35:17 Belén Adaluz Casetta BA 94 1 Mar del Plata 27.11
35:23 María Luján Urrutia BA 86 1 Viedma 30.10
35:31 Viviana Micaela Chávez SJ 87 2 Buenos Aires 17.04
36:00 Mariana Borelli BA 92 2 Lanús 09.07
36:11 Mariela Mabel Ortíz FAM 75 4 Buenos Aires 17.04
36:11 Nadia de los A. Rodríguez BA 82 1 Olavarría 15.05
36:11 Patricia Isabel Ponce SF 74 1 Pergamino 17.07
36:20 Carolina Natalia Zanuzzi BA 79 1 La Plata 27.03
36:22 Patricia Isabel Ponce SF 74 2 Reconquista 23.04
36:24 Nancy Soledad Gallo ER 80 1 Federal 30.01
36:35 Karina Natalia Fuentealba FAM 78 1 Beijing CHI 25.09
36:54 María Belén Iardino BA 82 2 Viedma 30.10
36:55 María Laura Garcete FAM 88 6 Berazategui 11.06
36:55 Micaela Levaggi BA 98 3 Mar del Plata 01.10
37:01 Laura Virginia González FAM 92 3 Lanús 09.07
circuito sin certificar
33:33 Florencia Borelli BA 92 1 Cipolletti 05.03
34:07 María Angélica Ovejero TUC 78 2 Cipolletti 05.03
34:41 Carolina Lozano SF 96 1 Rosario 20.02
35:28 Patricia Isabel Ponce SF 74 2 Rosario 20.02
35:28 Andrea Noelia Latapié BA 87 3 Cipolletti 05.03
35:48 Karina Natalia Fuentealba FAM 78 4 Cipolletti 05.03
35:51 Mariana Borelli BA 92 5 Cipolletti 05.03
36:47 Andrea Verónica Lazzarini SF 76 3 Rosario 20.02
36:54 Karina Elizabeth Neipán CHU 82 7 Cipolletti 05.03
extranjera residente
36:01 Laura Kyte GBR FAM 86 6 Cipolletti 05.03
No hay comentarios.:
Publicar un comentario