Estuvo muy bien organizada, como en toda primera organización siempre hay detalles para tener en cuenta para una próxima, pero el día acompañó, ya que hizo un bellisimo día con mucho sol.
En las clasificaciones podrán apreciar los resultados de las categorias vuelta por vuelta y la general, también pueden apreciar las fotos tan requeridas por los corredores.
Felicitamos a Carlos Modarelli y los hermanos Aguilera quienes con mucho esfuerzo llevaron a cabo la organización.
Nos vemos en la próxima!!!!
.
CLASIFICACIONES GENERALES
| |||||||
P | NRO. | Apellido | Nombre | categoria | v1 | v2 | total |
CLASIFICACION GENERAL VARONES
| |||||||
1 | 144 | VILLALOBOS | GUILLERMO | 10 K PRE VETERANOS A | 00:15:39 | 00:16:12 | 00:31:51 |
2 | 129 | BARRETO | WALTER | 10 K PRE VETERANOS A | 00:15:41 | 00:16:40 | 00:32:21 |
3 | 122 | ZABALA | GONZALO | 10 K PRE VETERANOS B | 00:15:50 | 00:16:38 | 00:32:28 |
4 | 138 | MILLAN | MARCELO | 10 K VETERANOS A | 00:16:05 | 00:16:55 | 00:32:60 |
5 | 152 | LICERA | MARTIN | 10 K MAYORES | 00:16:32 | 00:16:50 | 00:33:22 |
6 | 143 | RUIZ | JOSE MARIA | 10 K VETERANOS A | 00:16:57 | 00:17:15 | 00:34:12 |
7 | 150 | LICERA | JORGE | 10 K VETERANOS C | 00:16:49 | 00:17:35 | 00:34:24 |
8 | 128 | FUNES | EMANUEL | 10 K JUVENILES | 00:17:08 | 00:17:54 | 00:35:02 |
9 | 142 | GOMEZ | JUAN MARIA | 10 K PRE VETERANOS A | 00:17:00 | 00:18:17 | 00:35:17 |
10 | 140 | BAZ | CESAR | 10 K PRE VETERANOS B | 00:17:43 | 00:17:35 | 00:35:18 |
CLASIFICACION GENERAL DAMAS
| |||||||
1 | 36 | BRAUM | FEDERICO | 5 K PRE VETERANOS A | 00:15:45 | 00:15:45 | |
2 | 31 | LICERA | JUAN | 5 K JUVENILES | 00:16:39 | 00:16:39 | |
3 | 16 | FERNANDEZ | LEONEL | 5 K JUVENILES | 00:17:14 | 00:17:14 | |
4 | 39 | CUBAS | MARIO | 5 K PRE VETERANOS B | 00:17:26 | 00:17:26 | |
5 | 24 | FERNANDEZ | JOSE | 5 K PRE VETERANOS A | 00:17:39 | 00:17:39 | |
6 | 35 | LOPEZ | GUSTAVO | 5 K PRE VETERANOS B | 00:17:47 | 00:17:47 | |
7 | 40 | GOBBATO | MANUEL | 5 K JUVENILES | 00:18:37 | 00:18:37 | |
8 | 9 | MANTEROLA | EMANUEL | 5 K MAYORES 20 A 29 | 00:18:40 | 00:18:40 | |
9 | 41 | MILLAQUEQUE | PEDRO | 5 K PRE VETERANOS B | 00:18:51 | 00:18:51 | |
10 | 2 | ALTAMIRANO | PABLO | 5 K MAYORES 20 A 29 | 00:19:00 | 00:19:00 |
FUENTE:Pampeanos Deportes & Desafíos
No hay comentarios.:
Publicar un comentario