El ganador de las dos ultimas ediciones y el primer Uruguayo en ganar 1993, Nelson Zamora justamente en el año que nacía Federico. |
Desde el 5 de enero de 1980 hasta hoy fueron 36 ediciones y estos son los 36 ganadores de cada una de ellas, de acuerdo a la clasificación general:
Año 2016 2015 2014 | Ganador Federico Bruno Federico Bruno | Nacionalidad Argentino -Concordia Argentino -Concordia |
2013 | Julius Rono | Kenia |
2012 | Javier Carriqueo | Argentina (S. M. de los Andes) |
2011 | Gustavo Comba | Argentina (Banfield) |
2010 | Andrés Zamora | Uruguay |
2009 | Leonardo Da Silva | Brasil |
2008 | Leonardo Da Silva | Brasil |
2007 | Leonardo Da Silva | Brasil |
2006 | Gustavo Comba | Argentina (Banfield) |
2005 | Gustavo Comba | Argentina (Banfield) |
2004 | Claudio Rodrigues | Brasil |
2003 | Edgar Lobo | Brasil (Uruguayana) |
2002 | Edgar Lobo | Brasil (Uruguayana) |
2001 | Edgar Lobo | Brasil (Uruguayana) |
2000 | Elson Gracioli | Brasil |
1999 | Edgar Lobo | Brasil (Uruguayana) |
1998 | Paulo César Isbeghin | Brasil |
1997 | Sidni Olivera Rocha | Brasil |
1996 | Víctor Aneris de Souza | Brasil |
1995 | Víctor Aneris de Souza | Brasil |
1994 | Víctor Aneris de Souza | Brasil |
1993 | Nelson Zamora | Uruguay |
1992 | Toribio Gutiérrez | Argentina (Cdia.) rep. a Cap. Fed. |
1991 | Toribio Gutiérrez | Argentina (Cdia.) rep. a Cap. Fed. |
1990 | Marcelo Medina | Argentina (González Catán.) |
1989 | Maximino Ayala | Argentina (Quilmes) |
1988 | Carlos Naput | Argentina (Santa Fe) |
1987 | Toribio Gutiérrez | Argentina (Cdia.) rep. a Cap. Fed. |
1986 | Edison Velázquez | Brasil (Uruguayana) |
1985 | Roberto Lima | Argentina (González Catán) |
1984 | Hugo Camargo | Argentina (Cdia.) rep. a Cap. Fed. |
1983 | Hugo Camargo | Argentina (Cdia.) rep. a Cap. Fed. |
1982 | Hugo Camargo | Argentina (Cdia.) rep. a Cap. Fed. |
1981 | Alcides Almirón | Argentina (Concordia.) |
1980 | Horacio Sequeira | Argentina (prov. de Bs. As.) |
En números:
En 2015, en 18 oportunidades atletas argentinos ganaron el maratón de reyes de Concordia mientras que en 15 lo hicieron atletas brasileños. Sólo en 2 ocasiones lo hicieron corredores orientales (1993, 2010), ambos de apellido Zamora Padre e Hijo . En 2013, por primera vez el título se lo lleva un corredor africano.
De la ciudad de Concordia, Cuatro competidores han llegado al podio: Alcides Almirón(1981), Hugo Camargo (1982, 1983, 1984) y Toribio Gutiérrez (1987, 1991, 1992) (los dos últimos oriundos de esta ciudad pero representando a Capital Federal).y en 2014, 2015 Federico Bruno
El mejor tiempo para completar el recorrido de la Maratón fue el marcado por el brasileño Edgar Lobo, quien empleó un total de 27 minutos con 14 segundos sobre 9.600 metros en 1999.
Hugo Camargo (1982, 1983, 1984), Víctor Aneris de Souza (1984, 1985, 1986) y Leonardo Da Silva (2007,2008,2009) fueron los únicos atletas en arribar durante tres veces consecutivas en la primera posición, título que ostenta Elisa Cobanea (1994, 1995, 1996) en la categoría Damas.
Edgar Lobo, es el único atleta que subió al podio cuatros veces y de hacerlo, además, en tres de ellas consecutivamente. (1999, 2001, 2002, 2003).
No hay comentarios.:
Publicar un comentario