CABALLEROS
DAMAS
POS | NRO | TIEMPO | PARTICIPANTE | ORIGEN | |
1 | 9 | 00:30:24 | CARRIQUEO, JAVIER | S.M. DE LOS ANDES | |
2 | 3 | 00:30:30 | DE LOS SANTOS, ALEXANDER | MALDONADO URUGUAY | |
3 | 19 | 00:30:38 | MENDEZ, MARTIN EZEQUIEL | CONCORDIA | |
4 | 13 | 00:31:21 | CABRERA, JORGE | (PARAGUAY) | |
5 | 16 | 00:31:30 | ALMIRON, LUCIANO JOAQUIN | CONCORDIA | |
6 | 12 | 00:31:37 | COSTA, ENRIQUE JOSE | CONCORDIA | |
7 | 1 | 00:31:55 | LANGAT, ISMAEL | KENIA | |
8 | 21 | 00:32:29 | RONO, JULIUS | KENIA | |
9 | 39 | 00:32:36 | PEREYRA, JUAN | SAN JAIME DE LA FRONTERA | |
10 | 15 | 00:32:55 | ROMERO, JOSE | CONCORDIA |
POS | NRO | TIEMPO | PARTICIPANTE | ORIGEN | |
1 | 35 | 00:34:01 | RODRIGUEZ, NADIA | LAPRIDA (BS AS) | |
2 | 28 | 00:34:25 | BENITEZ, MARIA SUSANA E | RIO CUARTO | |
3 | 2 | 00:34:51 | GODOY, ROSA LILIANA | CARLOS PAZ | |
4 | 17 | 00:36:25 | GALLO, NANCY SOLEDAD | CONCORDIA | |
5 | 25 | 00:38:33 | CERVERA, MONICA | CAPITAL FEDERAL | |
6 | 2471 | 00:38:45 | ZABALA, NOELIA VERONICA | BELL VILLE | |
7 | 46 | 00:39:08 | MORLIO, SOLEDAD | SANTA FE | |
8 | 29 | 00:39:47 | ROMERO GIMENEZ, FATIMA | SAN LORENZO (PARAGUAY) | |
9 | 40 | 00:40:51 | ANDINO, LORENA SILVINA | CONCORDIA | |
10 | 22 | 00:41:42 | CEBRIAN, LILIAN ELISABET | CONCORDIA |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario