Este fin de semana pasado se realizon los GP Sudamericano en Montevideo, Darwin Piñeyrúa, que permitió ver en acción a las principales figuras del atletismo uruguayo, junto a los mejores atletas de otros países invitados .
En la prueba de 5 mil metros fue con una destacada labor de los argentinos Fabian Manrique quien con una marca de 14:41:64 se quedo con lo mas alto del podio y del atleta de 25 de Mayo, Natalio Pensa fue segundo 14:52:26, en otras competencia, Carolina Lozano con tiempo de 2m10s57 fue segunda en los 800 mts y en 400 mts la atleta Valeria Barón 1m01s19 llego en el tercer lugar. tambien el dia sabado María Ayelén Diogo segunda en 400mts con una marca 54s70, que la catapulta como séptimo registro del ránking permanente de nuestro pais en la distancia.
5.000 MTS
GPSA DARWIN PIÑEYRUA - 26.3.17
-----------
01 -104 MANRIQUE FABIAN 14 8 1994 MM ARG 14.41.64 -
02- 085 PENSA NATALIO 19 8 1989 FCM ARG - 14.52.26
03 -10 CUESTAS NICOLAS 8 12 1986 ENP - 14.52.85 -
04- 128 IORAN FERNANDES ETCHECHURY 24 1 1993 14.53.01 -
05 -23 ZAMORA CRISTHIAN 15 1 1991 LGA 14.53.22 -
06- 97 MONIN EZEQUIEL 10 9 1987 JMMDP ARG 14.58.64 -
07- 448 CUESTAS MARTIN 8 12 1986 ENP - 14.59.75 -
08- 20 GEYMONAT GASPAR 23 12 1993 AND - 15.02.94 -
09- 262 MORENO JHON 13 09 1993 COL - 15.07.15
10- 24 MOREIRA MARIANO 06 1 1998 FAM - 15.08.69
En la prueba de 5 mil metros fue con una destacada labor de los argentinos Fabian Manrique quien con una marca de 14:41:64 se quedo con lo mas alto del podio y del atleta de 25 de Mayo, Natalio Pensa fue segundo 14:52:26, en otras competencia, Carolina Lozano con tiempo de 2m10s57 fue segunda en los 800 mts y en 400 mts la atleta Valeria Barón 1m01s19 llego en el tercer lugar. tambien el dia sabado María Ayelén Diogo segunda en 400mts con una marca 54s70, que la catapulta como séptimo registro del ránking permanente de nuestro pais en la distancia.
GPSA DARWIN PIÑEYRUA - 26.3.17
-----------
01 -104 MANRIQUE FABIAN 14 8 1994 MM ARG 14.41.64 -
02- 085 PENSA NATALIO 19 8 1989 FCM ARG - 14.52.26
03 -10 CUESTAS NICOLAS 8 12 1986 ENP - 14.52.85 -
04- 128 IORAN FERNANDES ETCHECHURY 24 1 1993 14.53.01 -
05 -23 ZAMORA CRISTHIAN 15 1 1991 LGA 14.53.22 -
06- 97 MONIN EZEQUIEL 10 9 1987 JMMDP ARG 14.58.64 -
07- 448 CUESTAS MARTIN 8 12 1986 ENP - 14.59.75 -
08- 20 GEYMONAT GASPAR 23 12 1993 AND - 15.02.94 -
09- 262 MORENO JHON 13 09 1993 COL - 15.07.15
10- 24 MOREIRA MARIANO 06 1 1998 FAM - 15.08.69
No hay comentarios.:
Publicar un comentario