165 Atletas de las provincias de Córdoba, Buenos Aires y La Pampa le dijeron SÍa la Maratón organizada por la Municipalidad de Rivadavia por el festejo de los 103 años que cumple la ciudad.
El día se presentaba nublado y con una temperatura de 14º, que por ratos alguna nube emanaba gotitas, pero por suerte durante toda la carrera no llovio.
Un placer ver tantas damas corriendo en 10K , las tres primeras de la categoría fueron: Pamela Araneo; Marisa Prado y Valeria Barreto.
En caballeros El keniata amigo de nuestra pagina Ismael Langat fue el ganador seguido en segundo lugar por Victor Toledo y tercero Ruben Scheitman se quedaron con los tres primeros puestos.
A pesar del día se encontraba en el lugar mucho público alentando a los corredores.
La organización de la Municipalidad excelente, poniendo todo a disposición de los corredores.
CLASIFICACION GENERAL VARONES 10 K.
| |||||
Pos. | Nro. | Apellido | Nombre | Categoría | Tiempo |
1 | 489 | LANGAT | ISMAEL | 10 K CAB. 20 A 34 | 00:29:39 |
2 | 436 | TOLEDO | VICTOR | 10 K CAB. 20 A 34 | 00:29:40 |
3 | 408 | SCHEITMAN | RUBEN | 10 K CAB. 20 A 34 | 00:29:47 |
4 | 456 | BARRETO | OSVALDO | 10 K CAB. 20 A 34 | 00:29:53 |
5 | 308 | BARROSO | PEDRO | 10 K CAB. 35 A 39 | 00:29:55 |
CLASIFICACION GENERAL DAMAS 10 K.
| |||||
Pos. | Nro. | Apellido | Nombre | Categoría | Tiempo Total |
1 | 421 | ARANEO | PAMELA | 10 K DAMAS 20 A 34 | 00:35:18 |
2 | 406 | PRADO | MARISA | 10 K DAMAS 40 A 44 | 00:37:06 |
3 | 460 | BARRETO | VALERIA | 10 K DAMAS 20 A 34 | 00:40:21 |
4 | 486 | SALEGA | DEYSI | 10 K DAMAS 15 a 19 | 00:40:44 |
5 | 422 | GRIFFA | PAOLA | 10 K DAMAS 20 A 34 | 00:40:57 |
FUENTE Gracias a: Marisa Prado
No hay comentarios.:
Publicar un comentario