Hoy es el cumpleaños Nº 40 de unos de los mejores atletas de la historia
Haile Gebrselassie
(Asella, Arsi, Etiopía, 18 de abril de 1973) es un atleta etíope especialista en carreras de fondo que lleva realizando su actividad desde los 90 hasta principios del siglo XXI.
Sus mejores marcas
Haile Gebrselassie
(Asella, Arsi, Etiopía, 18 de abril de 1973) es un atleta etíope especialista en carreras de fondo que lleva realizando su actividad desde los 90 hasta principios del siglo XXI.
Sus mejores marcas
Distancia | Tiempo | Fecha | Lugar |
---|---|---|---|
1.500 m | 3:33.73 | 6 de junio de 1999 | Stuttgart |
Milla | 3:52.39 | 27 de junio de 1999 | Gateshead |
3.000 m | 7:25.09 | 28 de agosto de 1998 | Bruselas |
Dos millas | 8:01.08 | 31 de mayo de 1997 | Hengelo |
5.000 m | 12:39.36 | 13 de junio de 1998 | Helsinki |
10.000 m | 26:22.75 | 1 de junio de 1998 | Hengelo |
10 km (carretera) | 27:02 | 11 de diciembre de 2002 | Ad-Dawhah |
15 km (carretera) | 41:38 | 11 de noviembre de 2001 | Nimega |
Diez millas (carretera) | 44:24 | 4 de septiembre de 2005 | Tilburg |
20 km (pista) | 56:26.0 | 27 de junio de 2007 | Ostrava |
21,285 m (pista) | Una hora | 27 de junio de 2007 | Ostrava |
20 km (carretera) | 55:48 | 15 de enero de 2006 | Phoenix |
Media maratón | 58:55 | 15 de enero de 2006 | Phoenix |
25 km (carretera) | 1:11:37 | 12 de marzo de 2006 | Alphen aan den Rijn |
Maratón | 2:03:59 | 28 de septiembre de 2008 | Berlín |
30 km (carretera | 1:27:49 | 20 de septiembre de 2009 | Berlín |
Distancia | Tiempo | Fecha | Lugar |
---|---|---|---|
1.500 m | 3:31.76 | 1 de febrero de 1998 | Stuttgart |
2.000 m | 4:52.86 | 15 de febrero de 1998 | Birmingham |
3.000 m | 7:26.15 | 25 de enero de 1998 | Karlsruhe |
Dos millas | 8:04.69 | 21 de febrero de 2003 | Birmingham |
5.000 m | 12:50.38 | 14 de febrero de 1999 | Birmingham |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario