El Corsódromo Paso de los Higos fue el testigo de la gran definición de esta corrida donde en los 200 metros últimos se definió la carrera Ismael Lagat apenas saco ventaja de unos metros sobre Juan Pereira y este sobre Gustavo Comba. En damas la ganadoras fueron todas Concordiense, los tres primeros puestos de la general, Lorena andino Fue quien se quedo con el triunfo sobre la juvenil Agustina Burruchaga y en tercer lugar Lilian Cebrian.
La carrera tuvo un recorrido por las siguientes calles, los maratonistas se dirigieron hacia el Norte (Mar Argentino), tras doblar a la derecha, tomaron Juan Domingo Perón (ex Ayacucho) hasta la intersección con Itati, tras atravesar el Puente, tomaron por Juan Texeira del Barrio Malvinas, y regresaron por 10 de Junio hasta la rotonda de casa de la Cultura.
Por Eva Perón avanzaron hasta Bergamini , donde doblaron hacia la derecha hasta 9 de Julio, y tras recorrer 200 metros subieron por Pellegrini hasta Juan Pujol; para avanzar hasta el busto a San Martín ( ex Avenida del Libertador) y dirigirse finalmente al punto de llegada .
Fue una gran carrera y no falto nada creo que la dirección de
deportes de Monte Caseros a cargo de Fernando Taborda y todo quienes lo acompañan , Como la atleta
local Mabel Borba no dejaron escapar ningún
detalle , creo que es e loable todo lo
que hicieron para que nadie se valla insatisfecho de esta muy bella ciudad de
monte caseros mucha felicitaciones y a seguir haciendo fiesta así, que el atletismo del litoral lo necesita y sin
dudas es la mejor maratón de la provincia de Corrientes , MUCHAS FELICITACIONES
DESDE NUSTRA PAGINA , y en octubre prometimos volver a la maratón del
aniversario de Monte caseros…
Esta fue la clasificación top: 10
CLASIFICACIÓN GENERAL VARONES 10 KM
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 101 | LANGAT, ISMAEL | KENIA | VARONES MAYORES C 30-34 | 00:32:36 |
2 | 450 | PEREYRA, JUAN JAVIER | CHAJARI | VARONES PRE VETERANOS 35-39 | 00:32:37 |
3 | 154 | COMBA, GUSTAVO | BUENOS AIRES | VARONES VETERANOS A 40-44 | 00:32:38 |
4 | 102 | VILLA, JORGE ANDRES | VILLA ADELA | VARONES MAYORES A 18-24 | 00:34:56 |
5 | 137 | SCHAAB, MARTIN | C DEL URUGUAY | VARONES MAYORES B 25-29 | 00:35:00 |
6 | 116 | ACEVEDO RAMON FEDERICO | CURUZU | VARONES MAYORES C 30-34 | 00:37:16 |
7 | 109 | RODRIGUEZ, ROMAN | VILLA ADELA | ESPECIALES VARONES | 00:39:10 |
8 | 165 | TERRAZA, ANDRES | AVELLANEDA | VARONES MAYORES C 30-34 | 00:39:19 |
9 | 141 | MONZON, MARCELO | CHAJARI | VARONES MAYORES B 25-29 | 00:39:41 |
10 | 97 | TOLEDO, JAVIER | LA CRUZ | VARONES MAYORES A 18-24 | 00:39:59 |
CLASIFICACIÓN GENERAL MUJERES 10 KM
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 134 | ANDINO, LORENA | CONCORDIA | MUJERES B 31-34 | 00:41:01 |
2 | 453 | BURRUCHAGA, AGUSTINA | CONCORDIA | MUJERES A HASTA 30 | 00:43:16 |
3 | 140 | CEBRIAN LILIAN | CONCORDIA | MUJERES C 35-39 | 00:44:32 |
4 | 452 | BOERO, MARTA | CONCORDIA | MUJERES D 40-44 | 00:48:52 |
5 | 144 | ACUÑA CRISTINA | CONCORDIA | MUJERES C 35-39 | 00:51:16 |
6 | 135 | BALDASSINI, ROXANA | CONCORDIA | MUJERES A HASTA 30 | 00:51:55 |
7 | 200 | VALEJOS, MIRTA | CORRIENTES | MUJERES F MAS DE 50 | 00:57:07 |
8 | 142 | RIVELLI, RAMONA ESTELA | P DE LOS LIBRES | MUJERES E 45-49 | 00:58:30 |
9 | 115 | MOYA, AIDA MARGARITA | BUENOS AIRES | MUJERES F MAS DE 50 | 00:58:38 |
10 | 117 | PEREYRA MARIA CARMEN | SANTO TOME | MUJERES F MAS DE 50 | 01:01:23 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario