Ayer Martes 9 de Mayo fue el cumpleaños ANTONIO
SILIO hombre record en varias distancia en Argentina y que todavía perduran en
el tiempo, hoy no creo allá quien se la
arrebate todavía.
Records ( año 1993 10k
en 27:38 --( año 1992 21k en 1:00:40,---( año 1995 42k en 2:09:57..
Sus mejores Marcas
Distance | Time | Location | Date |
---|---|---|---|
3000 m | 7:50.15 | Jerez, Spain | 3 September 1990 |
5000 m | 13:19.64 | Rome, Italy | 17 July 1991 |
10,000 m | 27:38.72 | Brussels, Belgium | 3 September 1993 |
10K run | 27:52 | Copenhagen, Denmark | 19 August 1990 |
15K run | 42:59 | Uster, Switzerland | 27 September 1998 |
Half marathon | 1:00:45 | Uster, Switzerland | 27 September 1998 |
25K run | 1:16:13 | Ōtsu, Japan | 3 March 1996 |
30K run | 1:31:30 | Ōtsu, Japan | 3 March 1996 |
Marathon | 2:09:57 | Hamburg, Germany | 30 April 1995 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario