miércoles, 16 de septiembre de 2015

1º MARATON CIUDAD DE SANTA ANA - ENTRE RIOS - 04/10/2015

1 MARATON CIUDAD DE SANTA ANA - 04/10/2015
SANTA ANA (ENTRE RIOS)
10 KM COMPETITIVOS / 5 KM COMPETITIVOS / 2 KM PARTICIPATIVOS
DIA, LUGAR Y HORARIO DE LARGADA: DOMINGO 04/10/2015 - 09:30 HS DESDE PLAZA DE SANTA ANA
DISTANCIAS: 10 KM COMPETITIVO / 5 KM PARTICIPATIVO / 2 KM PARTICIPATIVO
PARA LOS PRIMEROS 200 INSCRIPTOS HABRA REMER DE LA COMPETENCIA.
PARA LOS ATLETAS QUE VIVEN A MAS DE 100 KM DE DISTANCIA DE NUESTRA LOCALIDAD HAY HOSPEDAJE GARTUITO. (cupo limitado)
CATEGORIAS Y PREMIACION:
La categoria se considerara por año calendario (es decir, la edad que tendra el participante al 31/12/2015). Premios de la general NO seran acumulativos con categorias

CATEGORIAS: Generales:
General varones: 1- $2.000 2- $1.500 3- $1.000
General mujeres: 1- $2.000 2- $1.500 3- $1.000

CATEGORIAS POR EDADES:
Varones:
Juveniles (20 a 24 ) 1-$400 2-$300 3-$200
Mayores "A" (25 a 29) 1-$400 2-$300 3-$200
Mayores "B" (30 a 34 ) 1-$400 2-$300 3-$200
Mayores "C" (35 a 39 ) 1-$400 2-$300 3$200
Mayores "D" (40 a 44 ) 1-$400 2-$300 3-$200
Mayores "E" (45 a 49 ) 1-$400 2-$300 3-$200
Mayores "F" (50 a 54 ) 1-$400 2-$300 3-$200
Mayores "G" (55 a 59 ) 1-$400 2-$300 3-$200
Mayores "E" (60 y mas) 1-$400 2-$300 3-$200
Mujeres:
Juveniles (20 a 24 ) 1-$400 2-$300 3-$200
Mayores "A" (25 a 29) 1-$400 2-$300 3-$200
Mayores "B" (30 a 34 ) 1-$400 2-$300 3-$200
Mayores "C" (35 a 39 ) 1-$400 2-$300 3$200
Mayores "D" (40 a 44 ) 1-$400 2-$300 3-$200
Mayores "E" (45 a 49 ) 1-$400 2-$300 3-$200
Mayores "F" (50 a 54 ) 1-$400 2-$300 3-$200
Mayores "G" (55 a 59 ) 1-$400 2-$300 3-$200
Mayores "E" (60 y mas) 1-$400 2-$300 3-$200
CATEGORIAS ESPECIALES:
1$ 500 2$500 3$ 300

INCRIBISTE AQUI 
Inscripcion
Ficha personal
Listado de participantes
Informacion del evento

No hay comentarios.: