En la calurosa tarde de concordia , de día sábado 15 de
Diciembre 2012 se disputo la quinta edición de los 10km Concordia Organizada por la Agrupación Los galgos en la zona de la Costanera , un lindo marco de atletas de todo la zona
de Entre ríos y algunos atletas Uruguayos .Pero todas las miradas puestas sobre
los atletas elite que estaban presentes como quien le iba a poner un poco más dura la carrera al ganador de
cuatro de las cinco ediciones Gustavo Comba , a las 19:00 hs se dio la orden de partida y
unos trescientos atletas se echaron a
correr por avenida costanera , el atleta local José el Bicho Romero fue quien
tomo la punta seguido muy expectante por un grupito de tres aletas Comba , Costa,
Pereira , y un poquito más retrasado Mario Pintos .
Pero Romero en el sexto km fue decayendo y fue ahí donde el avión Japonés
Comba
tomo las rienda de la carrera y correr como él lo sabe hacer, por algo no es el corredor más ganador de
pruebas de calles , y una vez en la punta fue tomando recaudo para no soltarla más,
pasando los 10km en 31:25 y seguido de muy cerquita por el atletas local que está en su buena racha
Enrique Costa en 31:38 en tercer lugar de Chajari Juan Pereira en 31:52 y en cuarto el de villa
Zorraquin José El Bicho Romero en 32:18 y cerrando el podio de los Mario Pintos 34:32 este fue el podio de los
caballeros .
En Damas Lorena Andino fue ganadora muy cómoda quien le saco una buena
ventaja a otra local Érica Pompar en tercer lugar fue para Silvina Bravo de San
José y en cuarto lugar Marta Boero y quinto fue para Julia Papa
Caballeros
1 | 377 | COMBA GUSTAVO | CONCORDIA | VARONES D 40 a 44 años | 0:31:25 |
2 | 291 | COSTA ENRIQUE | CONCORDIA | VARONES C 35 a 39 años | 0:31:38 |
3 | 309 | PEREYRA JUAN JAVIER | CHAJARI | VARONES C 35 a 39 años | 0:31:52 |
4 | 369 | ROMERO JOSE RAMON | CONCORDIA | VARONES C 35 a 39 años | 0:32:18 |
5 | 191 | PINTOS, MARIO GABRIEL | CONCORDIA | VARONES A 24 a 29 años | 0:34:32 |
6 | 372 | COLOMBO GINO | SAN SALVADOR | VARONES A 24 a 29 años | 0:35:01 |
7 | 386 | RENIERO MAXIMILIANO | CHAJARI | VARONES A 24 a 29 años | 0:35:54 |
8 | 354 | RUIZ DIAZ JUAN CARLOS | FEDERACION | VARONES C 35 a 39 años | 0:36:50 |
9 | 32 | MIRANDA, CARLOS ALBERTO | CONCORDIA | VARONES C 35 a 39 años | 0:37:33 |
10 | 351 | ALVAREZ PABLO | CONCORDIA | VARONES D 40 a 44 años | 0:37:40 |
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | 343 | ANDINO LORENA | CONCORDIA | MUJERES B 30 a 34 años | 0:40:20 |
2 | 94 | POMPAR ERICA | CONCORDIA | MUJERES C 35 a 39 años | 0:44:57 |
3 | 379 | BRAVO SILVINA | SAN JOSE | MUJERES D 40 a 44 años | 0:45:50 |
4 | 239 | BOERO, MARTA | CONCORDIA | MUJERES D 40 a 44 años | 0:47:49 |
5 | 389 | PAPA, JULIA | CONCORDIA | MUJERES B 30 a 34 años | 0:48:28 |
6 | 306 | COELHO NATALIA | CONCORDIA | MUJERES Sub 23 | 0:48:43 |
7 | 129 | RODRIGUEZ, ISABEL | CONCORDIA | MUJERES A 24 a 29 años | 0:48:59 |
8 | 245 | FONTANARI, LAURA | CONCORDIA | MUJERES C 35 a 39 años | 0:49:23 |
9 | 36 | VERBAUWEN, BETINA ANDREA | CONCORDIA | MUJERES C 35 a 39 años | 0:50:24 |
10 | 163 | MORALES BEATRIZ | CONCORDIA | MUJERES F 50 años y más | 0:50:24 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario