Ayer sábado 17 de Noviembre por la tarde en la ciudad capital de Entre Ríos y con el calor agobiante y a pesar de que la carrera se la largo a la18:00, el tiempo estaba muy pesado, unos 1360 corredores y aerobista ,se aminaron a correr por las calles con pronunciada altura a la vera del rió Paraná . El corredor concordiense Federico Bruno ganó la tercera edición de los 10K Maratón Sidecreer en la ciudad entrerriana de Paraná donde lo escoltó su entrenador Martín Méndez mientras que en damas otra concordiense Nancy Gallo se llevó la victoria en la clasificación general femenina.
Con un tiempo de 30 minutos y 45 segundos que lo convirtieron
en el único de los 1.360 participantes que bajó la barrera de los 31 minutos, Federico
Bruno, arribó primero con una ventaja de 39 segundos sobre su entrenador ,
Martín Méndez, quien finalizó segundo gracias a cronometrar 31m24s para este
circuito de diez kilómetros cuya segunda mitad, tras recorrer la costanera de
la capital entrerriana, se transformó en un verdadero desafío debido a las
constantes cuestas típicas del litoral argentino. El podio lo completó un referente
del atletismo de calle a nivel nacional como el bonaerense Gustavo Comba con
31m38s por delante de Enrique Costa en Cuarto
lugar y en quinto lugar el keniata Ismahael Langat.
Soledad Morlio. www.Deportes Villaadela estuvo en los tres maratones que se realizaron, en Entre Rios Federacion, Concordia, en Parana atravez de su corresponsal y fotógrafo Miguel Soberal.
CLASIFICACION GENERAL
CLASIFICACION GENERAL VARONES
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 5 | BRUNO, FEDERICO | CONCORDIA - ENTRE RIOS | VARONES, A SUB 23 | 00:30:45 |
2 | 2 | MENDEZ, MARTIN EZEQUIEL | CONCORDIA - ENTRE RIOS | VARONES, B 24 a 30 años | 00:31:24 |
3 | 7 | COMBA, GUSTAVO | RAFAEL CALZADA - BUENOS AIRES | VARONES, D 36 a 40 años | 00:31:38 |
4 | 13 | COSTA, ENRIQUE JOSE | CONCORDIA - ENTRE RIOS | VARONES, D 36 a 40 años | 00:31:52 |
5 | 1 | LANGAT, ISMAEL | KENIA - KENIA | VARONES, C 31 a 35 años | 00:32:03 |
6 | 3 | FRENCIA, GUSTAVO | LA RIOJA - LA RIOJA | VARONES, A SUB 23 | 00:33:18 |
7 | 287 | ARIAS, LUIS MARIO | SANTA FE - SANTA FE | VARONES, D 36 a 40 años | 00:33:43 |
8 | 6 | UNER, ELIAS | PARANA - ENTRE RIOS | VARONES, E 41 a 45 años | 00:33:58 |
9 | 462 | LOPEZ, VICTOR | PARANA - ENTRE RIOS | VARONES, E 41 a 45 años | 00:33:59 |
10 | 29 | MOLINA, GUALBERTO MARCOS JULIAN | PARANA - ENTRE RIOS | VARONES, A SUB 23 | 00:34:24 |
CLASIFICACION GENERAL MUJERES
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 10 | GALLO, NANCY SOLEDAD | CONCORDIA - ENTRE RIOS | MUJERES, C 31 a 35 años | 00:37:00 |
2 | 11 | BORELLI, FLORENCIA | MAR DEL PLATA - BUENOS AIRES | MUJERES, A SUB 23 | 00:37:22 |
3 | 14 | CARUSSI, LORENA | PARANA - ENTRE RIOS | MUJERES, C 31 a 35 años | 00:37:44 |
4 | 9 | VIDAL, MICAELA RAQUEL | CABA - BUENOS AIRES | MUJERES, C 31 a 35 años | 00:39:08 |
5 | 386 | MORLIO, SOLEDAD | SANTA FE - SANTA FE | MUJERES, C 31 a 35 años | 00:39:36 |
6 | 42 | LESA, DANA | PARANA - ENTRE RIOS | MUJERES, B 24 a 30 años | 00:42:30 |
7 | 552 | RESCH, SANDRA | CRESPO - ENTRE RIOS | MUJERES, E 41 a 45 años | 00:43:12 |
8 | 143 | MARTIN DUFRANC, BETTINA | PARANA - ENTRE RIOS | MUJERES, C 31 a 35 años | 00:43:19 |
9 | 8 | VILLARREAL, RITA CARMEN | CAPITAL FEDERAL - BUENOS AIRES | MUJERES, F 46 a 50 años | 00:43:44 |
10 | 495 | ALTAMIRANO, SOL | CRESPO - ENTRE RIOS | MUJERES, A SUB 23 | 00:43:51 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario