El domingo 23 de agosto los atletas madrugaron para
participar de la 20° Media Maratón Internacional de Uruguaiana, una de las más
importantes que reúne competidores de buen nivel de Argentina, Brasil y
Uruguay. Los atletas curuzucuateños,
representando a Deportes Villa Adela, participaron en la misma.
Lorena Alvez
logró el primer puesto en categoría damas mayores y también participó el atleta José Alegre
dejando bien el nombre de nuestra ciudad. También Representando a Deportes
villa Adela juan Javier Pereira de Chajari, el La Media Maratón de la Hospitalidades
cuya distancia a recorrer es de 21
kilómetros 97 metros y une dos países
Brasil y Argentina, con largada en
Avenida Presidente Vargas frente al Parque Don Pedro II (Parcão) continuando
por calle Flores Da Cunha atravesando el Puente Internacional Getúlio
Vargas/Agustín Justo, inaugurada el 21 de mayo de 1.947, por los Presidentes
Euricio Gaspar Dutra y Juan Domingo Perón, se ingresa en la Ciudad de Paso de los Libres recorriendo las famosas
calles Colón, Belgrano y Madariaga, luego se recorre las calles Pago Largo,
Melogno y San Martín y se retorna hacia Uruguaiana donde continúa el circuito
pasando por la Iglesia Nuestra Señora del Carmen, Plaza Barão do Rio Branco,
Municipalidad, Villa Militar y Castillo de la calle 15 de Noviembre y llegando
a la Avenida Presidente Vargas.
Por todo esto podemos afirmar que esta
competencia es la Media Maratón del Mercosur. Una vez culminada la misma se
procedió a la entrega de premios.
tambien participaron otros atletas Argentinos , como Alcides Espindola, Jairo Diaz, Pamela Zquerzo, Estela Rivelli, Geronimo Rodenas, Horacio Ramirez,
Clasificacion General:
Caballeros
1º 0001 - RODINEI DA SILVA MEDEIROS 01:07:21 3 -
2º 0190 - CLEITON VARGAS DE MELO 01:09:25 3 -
3º 0007 - LEANDRO PINTO VIEIRA 01:09:56 4 -
4º 0010 - JUAN JAVIER PEREYRA 01:10:04 4 -
5º 0005 - GUILHERME HUMMEL JUNIOR 01:10:20 2
6º 0003 - DIEFFERSON MACHADO FELIX 01:10:53 4
7º 0002 - ANDRE CLOVIS HERTHER 01:11:51 4 -
8º 0129 - RICARDO RUDEK 01:12:10 4 -
9º 0008 - JORDAO GOULART SERPA 01:13:38 5 -
10º 0004 - PLACIDO RAMOS 01:16:27 6 -
2º 0190 - CLEITON VARGAS DE MELO 01:09:25 3 -
3º 0007 - LEANDRO PINTO VIEIRA 01:09:56 4 -
4º 0010 - JUAN JAVIER PEREYRA 01:10:04 4 -
5º 0005 - GUILHERME HUMMEL JUNIOR 01:10:20 2
6º 0003 - DIEFFERSON MACHADO FELIX 01:10:53 4
7º 0002 - ANDRE CLOVIS HERTHER 01:11:51 4 -
8º 0129 - RICARDO RUDEK 01:12:10 4 -
9º 0008 - JORDAO GOULART SERPA 01:13:38 5 -
10º 0004 - PLACIDO RAMOS 01:16:27 6 -
Damas
1º 0011 - MARIA ROSANA N. FERREIRA 01:23:04 17-
2º 0012 - LUCIANA BEATRIZ LIMA DA LUZ 01:27:24 16-
3º 0155 - JOSIANE DE FATIMA ANHAIA 01:33:23 12-
4º 0165 - SANDRA P. SCHERER 01:34:40 16-
5º 0159 - MARCIA G. CAVALHEIRO 01:36:40 17-
6º 0162 - PAMELA SGUERZO 01:36:53 14-
7º 0154 - FRANCISCA L. ALVEZ 01:40:32 15-
8º 0167 - SILVANA NAVARRETE 01:45:51 13-
9º 0149 - ANA BERENICE P. ACAUAN 01:46:17 17-
10º 0163 - RAMONA ESTELA RIVELLI 01:48:33 17-
2º 0012 - LUCIANA BEATRIZ LIMA DA LUZ 01:27:24 16-
3º 0155 - JOSIANE DE FATIMA ANHAIA 01:33:23 12-
4º 0165 - SANDRA P. SCHERER 01:34:40 16-
5º 0159 - MARCIA G. CAVALHEIRO 01:36:40 17-
6º 0162 - PAMELA SGUERZO 01:36:53 14-
7º 0154 - FRANCISCA L. ALVEZ 01:40:32 15-
8º 0167 - SILVANA NAVARRETE 01:45:51 13-
9º 0149 - ANA BERENICE P. ACAUAN 01:46:17 17-
10º 0163 - RAMONA ESTELA RIVELLI 01:48:33 17-
No hay comentarios.:
Publicar un comentario