foto archivo: Maratón de Nogoya Antonio Silio |
Prueba Atlética
"230 Aniversario Ciudad de Nogoyá"Domingo 15 de Julio de 2012.
Zona Barrio San Martin de la Ciudad de Nogoyá
ORGANIZA: Escuela Municipal de Atletismo
Distancia:8000mts. Inscripcion $50.
distancia 4000mts. Integral $20, 1ero. al 5to. Trofeos.
HORARIO DE LARGADA: ( por la mañana)
Microbio: 1- 2- 3 años, 30mts.
Pre-mini: 4- 5 años, 80mts.
Mini: 6- 7 años, 150mts.
Mosquito: 8- 9 años, 300mts.
Pre infantil: 10- 11 años, 600mts.
Infantil: 12- 13 años, 1000mts.
Cadete: 14- 15 años, 2000mts.
Menor: 16- 17 años, 3000mts.
HORARIO DE LARGADA: 15:30HS.
MUJERES
Juveniles: hasta 19 años,1ero. al 5to. trofeos.
Mayor "A": 20- 34 años, 1º al 5º trofeos.
Mayor "B": 35- 39 años, 1º al 5º trofeos.
Mayor "C": 40- 44 años, 1º al 5º trofeos.
Mayor "D": 45- 49 años, 1º al 5º trofeos.
Mayor "E": 50- 54 años, 1º al 5º trofeos.
Mayor " F": 55- 59 años, 1º al 5º trofeos.
Mayor "G": 60- 64 años, 1º al 5º trofeos.
Mayor " H": 65 en +
( Premios en Efectivo : del 1º al 6º en la gral).
VARONES
Juveniles: hasta 19 años, 1º al 5º trofeos.
Mayor" A": 20- 39 años, 1º al 5º trofeos.
Mayor"B": 40- 44 años, 1º al 5º trofeos.
Mayor "C": 45- 49 años, 1º al 5º trofeos.
Mayor "D": 50- 54 años, 1º al 5º trofeos.
Mayor"E": 55- 59 años, 1º al 5º trofeos.
Mayor"F": 60- 64 años, 1º al 5º trofeos.
Mayor"G": 65- 69 años, 1º al 5º trofeos.
Mayor "H": 70en +, 1º al 5º trofeos.
(Gral. Varones: 1º$650, 2º$500, 3º$400, 4º$300, 5º$200, 6º$100, Locales Varones: 1º$200, 2º$150, 3º$100)
Inscripción hasta 1 hora antes del horario fijado para el inicio de la prueba.
Oficina de Deportes y Recreación: Urquiza 925 TEL: 03435 423370.
Distancia:8000mts. Inscripcion $50.
distancia 4000mts. Integral $20, 1ero. al 5to. Trofeos.
HORARIO DE LARGADA: ( por la mañana)
Microbio: 1- 2- 3 años, 30mts.
Pre-mini: 4- 5 años, 80mts.
Mini: 6- 7 años, 150mts.
Mosquito: 8- 9 años, 300mts.
Pre infantil: 10- 11 años, 600mts.
Infantil: 12- 13 años, 1000mts.
Cadete: 14- 15 años, 2000mts.
Menor: 16- 17 años, 3000mts.
HORARIO DE LARGADA: 15:30HS.
MUJERES
Juveniles: hasta 19 años,1ero. al 5to. trofeos.
Mayor "A": 20- 34 años, 1º al 5º trofeos.
Mayor "B": 35- 39 años, 1º al 5º trofeos.
Mayor "C": 40- 44 años, 1º al 5º trofeos.
Mayor "D": 45- 49 años, 1º al 5º trofeos.
Mayor "E": 50- 54 años, 1º al 5º trofeos.
Mayor " F": 55- 59 años, 1º al 5º trofeos.
Mayor "G": 60- 64 años, 1º al 5º trofeos.
Mayor " H": 65 en +
( Premios en Efectivo : del 1º al 6º en la gral).
VARONES
Juveniles: hasta 19 años, 1º al 5º trofeos.
Mayor" A": 20- 39 años, 1º al 5º trofeos.
Mayor"B": 40- 44 años, 1º al 5º trofeos.
Mayor "C": 45- 49 años, 1º al 5º trofeos.
Mayor "D": 50- 54 años, 1º al 5º trofeos.
Mayor"E": 55- 59 años, 1º al 5º trofeos.
Mayor"F": 60- 64 años, 1º al 5º trofeos.
Mayor"G": 65- 69 años, 1º al 5º trofeos.
Mayor "H": 70en +, 1º al 5º trofeos.
(Gral. Varones: 1º$650, 2º$500, 3º$400, 4º$300, 5º$200, 6º$100, Locales Varones: 1º$200, 2º$150, 3º$100)
Inscripción hasta 1 hora antes del horario fijado para el inicio de la prueba.
- Todo Atleta participará en su categoría.
- Cada atleta deberá presentar documento de Identidad.
- Podrá participar todo atleta libre o federado.
Oficina de Deportes y Recreación: Urquiza 925 TEL: 03435 423370.
NO SE SUSPENDE POR LLUVIA
No hay comentarios.:
Publicar un comentario