Dedicó toda su vida a nadar, pedalear y correr. Tanto esfuerzo tuvo su máxima consagración hoy domingo por la tarde cuando el hombre de hierro argentino Ezequiel Morales ganó el triatlón IronMan de Brasil 2012 que integra el circuito oficial clasifica torio para el campeonato mundial de larga distancia a disputarse en octubre próximo en la isla estadounidense de Hawaii.
Formado en el semillero bonaerense de Lobos y radicado en las afueras de Río de Janeiro junto a su esposa, la ironwoman entrerriana de concordia Soledad Omar, el triatleta Ezequiel Morales cronometró ocho horas y veintidós minutos para completar los 3.800 metros de natación en el mar, 180 kilómetros de ciclismo y 42 kilómetros del maratón final. Considerado como uno de los corredores más veloces del triatlón internacional, inclinó la balanza a su favor gracias a sus zancadas que remontaron una diferencia de nueve minutos con el entonces líder, el local Santiago Ascenso, a quien superó en los últimos 2 mil metros para relegarlo al segundo puesto entre un total de
En el mismo circuito de Floripa en el que se colgó la medalla de plata en 2010 y la de bronce en 2011, ahora sumó su segunda victoria en el circuito IronMan tras subir a la cima del podio estadounidense en Wisconsin. Dueño de un 23° puesto en el IronMan de Hawaii, Ezequiel Morales logró su gran sueño deportivo que es resultado directo de su constancia, humildad y talento, tres virtudes que lo definen adentro y afuera de las pistas.
Name | Country | Swim | Bike | Run | Finish | Div. Rank | Overall Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MORALES, EZEQUIEL | ARG | 00:50:11 | 04:34:30 | 08:22:40 | 08:22:40 | 1 | 1 |
ALVES ASCENGO, SANTIAGO | BRA | 00:48:04 | 04:26:51 | 08:25:31 | 08:25:31 | 2 | 2 |
AMORELLI, IGOR | BRA | 00:44:17 | 04:34:38 | 08:27:56 | 08:27:56 | 3 | 3 |
VALENZA MANOCCHIO, GUILHERME | BRA | 00:48:02 | 04:33:12 | 08:29:35 | 08:29:35 | 4 | 4 |
COCHA, LUCAS | ARG | 00:47:36 | 04:32:03 | 08:30:33 | 08:30:33 | 5 | 5 |
FURTADO, RAUL | BRA | 00:49:57 | 04:27:29 | 08:32:27 | 08:32:27 | 6 | 6 |
STURLA, EDUARDO | ARG | 00:50:03 | 04:28:50 | 08:36:55 | 08:36:55 | 7 | 7 |
DE ELIAS, MARIO | ARG | 00:48:47 | 04:43:16 | 08:41:02 | 08:41:02 | 8 | 8 |
LYATSKIY, ANDREY | RUS | 00:46:08 | 04:33:01 | 08:45:16 | 08:45:16 | 9 | 9 |
FRANCISCO DE PAIVA FERREIRA, LUIZ | BRA | 00:44:04 | 04:43:10 | 08:45:58 | 08:45:58 | 10 | 10 |
GALINDEZ, OSCAR | BRA | 00:49:50 | 04:29:18 | 08:46:11 | 08:46:11 | 11 | 11 |
SILVESTRIN, FRANK | BRA | 00:47:14 | 04:44:02 | 08:48:37 | 08:48:37 | 12 | 12 |
VINHAL, THIAGO | BRA | 00:46:02 | 04:50:22 | 08:49:05 | 08:49:05 | 13 | 13 |
MENUCI, THIAGO | — | 00:48:14 | 04:43:26 | 08:57:15 | 08:57:15 | 1 | 14 |
SERDA, DIEGO | ARG | 00:49:34 | 04:59:30 | 08:58:58 | 08:58:58 | 1 | 15 |
foto: triamax
No hay comentarios.:
Publicar un comentario