INFORMACIÓN: Betina Bonin FOTOS: Infobiker |
La prueba, considerada la más dura de la región por la distancia y los terrenos, fue un desafío para todos los participantes.
El domingo 16, bajo condiciones climáticas extremas por las altas temperaturas, se desarrolló la prueba de los 100 Km. de los Palmares, organizada por @correr, el Cicle Club Colón y fiscalizada por F.A.C.IM.O
La largada fue desde “La Aurora del Palmar”, uno de los refugios de la Fundación Vida Silvestre Argentina y Sitio Ramsar desde 2011, ubicada en el km 202 de la Autovía 14. A partir de allí, los ciclistas recorrieron los primeros 8 km en arena suelta, hasta el Arroyo el Palmar, donde debieron cargar la bicicleta al hombro. Hasta Arroyo Barú, la arena seguía siendo la protagonista. Luego de este inicio agotador, se sucedían ripio suelto y caminos productivos de tierra. En todos los casos, cada terreno presentó su dificultad lo que hizo que fueran varios los abandonos. Es de destacar la excelente hidratación del circuito, que permitió enfrentar los 37º de sensación térmica. Los pueblos que el recorrido abarcó fueron Arroyo Barú, La Clarita y Hocker.
GANADORES
La dupla uruguaya Gustavo Figueredo y Domingo Logiurato (Caballeros - Categoría 76 hasta 100 años) se quedó con la general de los 103k. En mixtos, los uruguayos Roberto Salvo y Shirley Castrillion (hasta 75 años) fueron los primeros en arribar a la meta.
En individuales Caballeros, el vencedor fue Martín Molina (Villa Cañás), quién luego de importantes problemas mecánicos disputó un sprint final en la llegada con el local Paolo Gugliotti. En individuales Damas, la vencedora fue la atleta Betina Bonnin, representante de la Universidad de C. del Uruguay.
RESULTADOS
Caballeros 51 Hasta |
||||
Pos. | Numero | Nombre | T. Emp. | Localidad |
1 | 123 | Sizuqui Giordano, Kluver Diego | 03:56:08.91 | Colón |
2 | 121 | Camarasa Fernando, Gomez Alexis | 04:10:05.29 | Benado Tuerto |
3 | 120 | Bravo Gustavo, Gramajo Federico | 04:37:48.16 | Pilar |
Caballeros 76 Hasta | ||||
Pos. | Numero | Nombre | T. Emp. | Localidad |
1 | 109 | Figueredo Gustavo, Domingo Logiurato | 03:38:34.20 | Colón |
2 | 108 | Balbuena Juan, Perez Guillermo | 03:47:40.20 | Paysandú |
3 | 110 | Paniagua Carlos, Gomez Edgardo | 03:54:30.64 | Santa Fe |
4 | 105 | Rodriguez Ezequiel, Gomez Ricardo | 04:42:23.67 | Colón |
5 | 100 | Salar Daniel, Lopez Gayburu Cristian | 04:54:31.00 | Buenos Aires |
Caballeros Mas De 10 | ||||
Pos. | Numero | Nombre | T. Emp. | Localidad |
1 | 60 | Taddia Omar, Taddia Nestor | 04:06:44.58 | Benado Tuerto |
2 | 103 | Premat Jorge, Gugliotti Oscar | 04:27:28.74 | Colón |
3 | 63 | Lopez Hector, Gimenez Nestor | 04:53:08.40 | Junin |
4 | 62 | Ayala Alberto, Fernandez Carlos | 05:09:55.68 | Junin |
5 | 58 | Cabrera Noel, Gonzalez Miguel | 05:20:13.34 | Colón |
6 | 59 | Ballay Mario, Puche Eduardo | 05:46:08.82 | Parana |
Individual Caballero | ||||
Pos. | Numero | Nombre | T. Emp. | Localidad |
1 | 36 | Molina, Martin | 03:45:27.37 | Villa Cañas |
2 | 45 | Gugliotti, Paolo | 03:45:29.59 | Conc. Del Uruguay |
3 | 37 | Esterri, Jordan | 04:06:36.03 | Victoria |
4 | 46 | Barroso, Roque | 04:48:03.34 | Lucas Gonzalez |
5 | 47 | Albornoz, Gerardo | 05:20:44.38 | Villaguay |
6 | 44 | Sanchez, Sergio | 05:38:03.95 | San Jose |
Individual Damas | ||||
Pos. | Numero | Nombre | T. Emp. | Localidad |
1 | 12 | Bonnin, Betina | 05:53:39.99 | Conc. Del Uruguay |
Mixtos Hasta 75 | ||||
Pos. | Numero | Nombre | T. Emp. | Localidad |
1 | 141 | Salvo Roberto, Castrillion Shirley | 03:53:43.18 | Paysandú |
Mixtos Mas De 75 | ||||
Pos. | Numero | Nombre | T. Emp. | Localidad |
1 | 146 | Gerard Gabriela, Cardinaus Javier | 05:23:23.76 | Buenos Aires |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario