|
LORENA CARUZZI Y NANCY GALLO |
|
MARTIN MENDEZ Y ENRIQUE COSTA |
Campeonato Sudamericano De Cross Country
Inscripciones
Fecha: 24/02/2013 - 24/02/2013.
Siglas-Lugar: Concordia, Entre Ríos.
PAIS: Argentina.
Organiza: ACOA – FAER.
Fiscaliza: CADA.
Mayores-M
_______________________________________________________________________________________________________
Campo a Traves 12 Km Electronico: Mayores-M
_______________________________________________________________________________________________________
1 Chaves Da Silva Daniel-sin Dni- 10/7 / 1988 BRA 99.99.99
2 Mendez Martin 17/9 / 1985 ARG 99.99.99
3 Balcedo Roberto Carlos 24/6 / 1981 ARG 99.99.99
4 Costa Enrique Jose 30/4 / 1975 ARG 99.99.99
5 Peña Javier Andres 23/1 / 1988 COL 99.99.99
6 Casco Santiago 29/10/ 1984 URU 99.99.99
7 Gregorio Eduardo 4 /1 / 1989 URU 99.99.99
8 Cuestas Nicolas 8 /12/ 1986 URU 99.99.99
9 Merida Jorge Luis 1 /3 / 1981 ARG 99.99.99
10 Forestier Franco 28/4 / 1987 URU 99.99.99
11 Eduardo Villanueva Taipe 1 /1 / 1985 PER 99.99.99
12 Silvestre Da Silva Lucimara-sin Dni 10/7 / 1985 BRA 99.99.99
13 Valerio De Souza Fabiano-sin Dni- 13/7 / 1988 BRA 99.99.99
14 Vilela Pereira Ederson-sin Dni- 6 /6 / 1990 BRA 99.99.99
15 Prates Oliveira Leandro-sin Dni- 2 /2 / 1982 BRA 99.99.99
16 Ayala Sanchez Derlis Ramon 7 /1 / 1990 PAR 99.99.99
17 Jhon Cusi Huaman 18/1 / 1985 PER 99.99.99
18 Raul Machacuay Huaman 18/2 / 1983 PER 99.99.99
19 Yerson Yuhuan Orellana Porras 5 /1 / 1993 PER 99.99.99
20 Cuestas Martin 8 /12/ 1986 URU 99.99.99
Mayores-F
_______________________________________________________________________________________________________
Campo a Traves 8 Km Electronico : Mayores-F
_______________________________________________________________________________________________________
1 Figueroa Palacios Angela Maria 28/6 / 1984 COL 99.99.99
2 Fiorella Lizzaeth Hermitaño 20/5 / 1991 PER 99.99.99
3 Rocio Marisol Cantara-sin Dni- 4 /1 / 1987 PER 99.99.99
4 Rodriguez Nadia 2 /1 / 1984 ARG 99.99.99
5 Gallo Nancy Soledad 19/9 / 1980 ARG 99.99.99
6 Chavez Viviana Micaela 28/5 / 1987 ARG 99.99.99
7 Carussi Lorena 30/7 / 1977 ARG 99.99.99
8 Maria Veronica Dominguez Perez 07/12/ 1998 PAR 99.99.99
9 Hortencia Arzapalo Ramos 29/7 / 1981 PER 99.99.99
10 Sosa Lorena 8 /9 / 1985 URU 99.99.99
11 Ramos Molinas Rosa Elizabeth 29/08/ 1985 PAR 99.99.99
12 Redon Marisol 8 /1 / 1981 URU 99.99.99
13 Del Puerto Laura 3 /2 / 1986 URU 99.99.99
14 Bazallo Laura 10/1 / 1983 URU 99.99.99
15 Chagas Michele Cristina-sin Dni- 15/7 / 1987 BRA 99.99.99
16 Carvalho Tatiele Roberta-sin Dni- 22/11/ 1989 BRA 99.99.99
17 Pereira Silva Sueli-sin Dni- 11/1 / 1977 BRA 99.99.99
18 Nonada Da Silva Cruz-sin Dni- 18/8 / 1974 BRA 99.99.99
19 Mendez Ana Laura 24/9 / 1972 URU 99.99.99
Juveniles-M
_______________________________________________________________________________________________________
Campo a Traves 8 Km Electronico : Juveniles-M
_______________________________________________________________________________________________________
1 Benitez Fernando 19/12/ 1995 URU 99.99.99
2 Cesar Leonel 6 /6 / 1994 ARG 99.99.99
3 Corda Gabriel 24/9 / 1994 ARG 99.99.99
4 Segovia Juan Ignacio 06/02/ 1995 ARG 99.99.99
5 Gimenez Nicolas Ariel 13/8 / 1994 ARG 99.99.99
6 Rodriguez Carlos Alberto 18/3 / 1995 COL 99.99.99
7 Segovia Cristian 20/12/ 1995 URU 99.99.99
8 Jhordan Alonso Ccope Tapura 1 /1 / 1995 PER 99.99.99
9 Castillo Mauricio 28/4 / 1995 URU 99.99.99
10 Walter Nina Ñaupa 15/2 / 1994 PER 99.99.99
11 Blasina Andres 7 /4 / 1994 URU 99.99.99
12 Thiago Do Rosario Andre-sin Dni- 4 /8 / 1995 BRA 99.99.99
13 Vieira Da Silva Jose-sin Dni- 6 /8 / 1994 BRA 99.99.99
Juveniles-F
_______________________________________________________________________________________________________
Campo a Traves 6 Km Electronico : Juveniles-F
_______________________________________________________________________________________________________
1 Acuña Monica 21/9 / 1994 URU 99.99.99
2 Sunilda Ely Lozano 12/10/ 1996 PER 99.99.99
3 Laydy Curasi Quispe-sin Dni- 20/8 / 1995 PER 99.99.99
4 Evelin Margot Escobar-sin Dni- 27/12/ 1996 PER 99.99.99
5 Arias Tamara 27/7 / 1995 ARG 99.99.99
6 Bellizzi Raffaella 14/6 / 1994 ARG 99.99.99
7 Moraña Veronica 14/10/ 1995 URU 99.99.99
8 Hetaria Palacios Zambrano 19/10/ 1996 PER 99.99.99
9 Vivas Jennifer 22/11/ 1994 URU 99.99.99
10 Luna Sofia 27/1 / 1994 ARG 99.99.99
11 Fernandez Maria Pia 1 /4 / 1995 URU 99.99.99
12 Padilla Rodriguez Maribel 21/7 / 1995 COL 99.99.99
13 Ferreira Da Silva July-sin Dni- 27/10/ 1994 BRA 99.99.99
14 Coutinho Jacira-sin Dni- 25/3 / 1994 BRA 99.99.99
15 Assis Ramalho Nathalia-sin Dni- 8 /12/ 1995 BRA 99.99.99
16 Ladeira Soares Jessica-sin Dni- 8 /2 / 1994 BRA 99.99.99
17 Casetta Belen Adaluz 26/9 / 1994 ARG 99.99.99
18 Prado Camila 14/12/ 1995 URU 99.99.99
Menores-M
_______________________________________________________________________________________________________
Campo a Traves 4 Km Electronico : Menores-M
_______________________________________________________________________________________________________
1 Gadea Kevin 13/3 / 1996 URU 99.99.99
2 Reynes Pauccara Huanccoccallo 1 /1 / 1996 PER 99.99.99
3 Yonathan Nuñonca Taipe 22/3 / 1996 PER 99.99.99
4 Olmedo Diego 8 /4 / 1996 ARG 99.99.99
5 Larios Gerardo 28/7 / 1996 ARG 99.99.99
6 Elizondo German 23/9 / 1996 ARG 99.99.99
7 Elvis Joaquin Bustamante Muelle 5 /1 / 1996 PER 99.99.99
8 Pinto Torrez Nair 25/8 / 1996 COL 99.99.99
9 Santos De Jesus Mateus-sin Dni- 16/5 / 1996 BRA 99.99.99
10 Moreira Mariano 6 /1 / 1998 URU 99.99.99
11 Opizzo Nicolas 24/12/ 1996 URU 99.99.99
12 Gonzalez Waldemar 30/11/ 1998 URU 99.99.99
13 Navarrete Santiago 18/5 / 1996 URU 99.99.99
14 Wewerton Fidelis-sin Dni- 6 /4 / 1996 BRA 99.99.99
15 Rocha E Pintos Felipe-sin Dni- 27/1 / 1996 BRA 99.99.99
16 Rodriguez Gabriel 9 /3 / 1997 ARG 99.99.99
Menores-F
_______________________________________________________________________________________________________
Campo a Traves 3 Km Electronico : Menores-F
_______________________________________________________________________________________________________
1 Ana De Campos Silva-sin Dni- 1 /3 / 1997 BRA 99.99.99
2 Nelida Palomino Jaime 6 /9 / 1998 PER 99.99.99
3 Judith Huaman Machaca 22/12/ 1997 PER 99.99.99
4 Techera Nicole 29/9 / 1997 URU 99.99.99
5 Alvarez Valentina 2 /3 / 1998 URU 99.99.99
6 Rivedieu Alfonsina 10/1 / 1998 URU 99.99.99
7 Machado Aldana 30/12/ 1998 URU 99.99.99
8 Sheyla Eulogio Paucar 22/2 / 1998 PER 99.99.99
9 Lina Maritza Pantoja 11/2 / 1996 COL 99.99.99
10 Tolomeo Tania 24/1 / 1996 ARG 99.99.99
11 Thayna Silva De Melo-sin Dni- 26/1 / 1996 BRA 99.99.99
12 Graziele Zarri-sin Dni- 26/2 / 1998 BRA 99.99.99
13 Paniagua Luz Mariana Paco 26/5 / 1997 BOL 99.99.99
14 Lozano Carolina 27/2 / 1996 ARG 99.99.99
15 Rodriguez Jennifer 30/8 / 1998 ARG 99.99.99
16 Mandrile Melina 13/6 / 1997 ARG 99.99.99
17 Sabatel Aldana 10/1 / 1996 URU 99.99.99