5000 .DAMAS
Puesto | Nº | Nombre | Dia | Mes | Año | Pais | Marca |
01 | 269 | Godoy Rosa Liliana | 19 | 3 | 1982 | 16.44.23 - | |
02 | 265 | Ovejero Maria Aneglica | 23 | 12 | 1978 | 16.45.41 - | |
03 | 267 | Amarillo Sandra Gabriela | 15 | 3 | 1984 | 16.47.44 - | |
04 | 263 | Chavez Viviana Micaela | 28 | 5 | 1987 | 16.55.21 - | |
05 | 268 | Borelli Florencia | 30 | 10 | 1992 | 17.05.72 - | |
06 | 917 | Romero Gimenez Fatima Viviana | 7 | 3 | 1990 | 17.38.04 | |
07 | 264 | Latapie Andrea Noelia | 20 | 4 | 1987 | 17.50.66 - | |
08 | 272 | Morlio Soledad | 24 | 03 | 1981 | 18.07.43 | |
09 | 277 | Carussi Lorena | 30 | 7 | 1977 | 18.13.82 - | |
10 | 276 | Vidal Micaela | 28 | 1 | 1982 | 18.54.33 - | |
99 | 261 | Rodriguez Nadia | 2 | 1 | 1984 | DNF |
5000 .CABALLEROS
Puesto | Nº | Nombre | Dia | Mes | Año | Pais | Marca |
01 | 102 | Barzola Miguel Angel | 14 | 5 | 1982 | 14.24.27 - | |
02 | 103 | Carriqueo Javier Adolfo | 29 | 05 | 1979 | 14.29.62 | |
03 | 104 | Merida Jorge Luis | 1 | 3 | 1981 | 14.30.72 - | |
04 | 87 | Monin Alejandro Ezequiel | 10 | 9 | 1987 | 14.36.11 - | |
05 | 106 | Bordon Federico | 22 | 8 | 1987 | 14.56.09 | |
06 | 919 | Troncoso Cesar | 22 | 12 | 1966 | 14.58.93 | |
07 | 913 | Cabrera Jorge | 25 | 08 | 1981 | 15.02.16 | |
08 | 91 | Meneguzzi Cristian | 20 | 6 | 1992 | 15.05.29 | |
09 | 93 | Lencina Eduardo Rafael | 5 | 4 | 1977 | 15.26.48 - | |
10 | 95 | Davila Jonathan | 10 | 7 | 1992 | 15.33.02 | |
11 | 110 | Costa Enrique Jose | 30 | 4 | 1975 | 15.44.20 - | |
12 | 83 | Biedma Rodrigo | 24 | 6 | 1983 | 15.45.35 - | |
13 | 113 | Da Silva Gabriel | 12 | 06 | 1987 | 15.56.88 - | |
14 | 114 | Pinieiro Dario Esteban | 22 | 3 | 1976 | 15.57.45 - | |
15 | 92 | Toledo Juan Ignacio | 17 | 5 | 1987 | 15.57.74 | |
16 | 107 | Crinigan Francisco | 10 | 4 | 1979 | 15.59.82 - | |
17 | 97 | Calfin Sergio | 25 | 11 | 1993 | 16.03.32 - | |
18 | 101 | Muñoz Elias | 8 | 10 | 1994 | 16.25.89 - | |
19 | 96 | Parras Eduardo Marcelo | 14 | 4 | 1986 | 16.27.57 - | |
20 | 112 | Carrion Daniel | 15 | 12 | 1992 | 17.04.79 - | |
21 | 98 | Ferreyra Carlos | 26 | 12 | 1990 | 17.10.12 - | |
99 | 109 | Gomez Hector Pascual | 26 | 6 | 1986 | DNS | |
99 | 111 | Jacob Walter | 14 | 2 | 1987 | DNS | |
99 | 88 | Fabricius Marcelo Alejandro | 10 | 8 | 1993 | DNS | |
99 | 105 | Roht Matias Juan Jose | 10 | 10 | 1985 | DNS |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario