Ayer en hora de la mañana deportes villa Adela viajo hasta
la ciudad más turística de Entre Ríos Colon donde se disputaba la edición nº 20
de la tradicional Maratón de la artesanía.
A partir de las 10 horas estaba programada pero luego se postergo
una media hora más la largada, bajo un fuerte sol y una elevada sensación
térmica, se realizó 10:30 la largada atletas
participantes 154 atletas en la
distancia principal más los aeróbicos que corrieron 4km, corredores de la zona y el país Vecino Uruguay
estuvieron presente a la hora de la largada en
parque Quiros.
Los ganadores fueron el juvenil atleta de San José Josué Alcoba quien cubrió la distancia de
10km en 37:57 mientras que en damas la ganadora fue Marina Fernández de Lomas de Zamora quien cronometro 46:30 una vez llegado todos los atletas fue la
entrega de premios medallones para los 3 primeros en cada categorías.
Tambien queremos felicitar a los atletas que nos representaron ayer en esta maraton Lorena Alvez 3º en la general y 1º en su categoria y a Alvaro Gerez 6º en la general y 2º en la Categoria.
Esta edición estuvo bastante mejorada que las anteriores ya
que conto con frutas, agua bien fría, remera y chips de la mejor empresa de clasificación
de la zona Cronomet, pero también seguimos insistiendo como único medio a nivel
zonal y provincial que recorre todos los
eventos de la zona que la maratón de la artesanía tendría que ser y tiene medio
para serlo una de las mejores de la zona ya que se encuentra en uno de los
lugares más turístico de Entre Ríos es una crítica constructiva como observador
de estos eventos.
Estos fueron los resultados Generales
Caballeros
POS | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | CATEGORIA | TIEMPO | |
1º | ALCOBA JOSUE | SAN JOSE | 00:37:57 | |||
2º | VAZQUEZ CRISTIAN | PAYSANDU | 00:38:27 | |||
3º | PINTOS DE LEIVAS JUAN PABLO | PAYSANDU | 00:38:46 | |||
4º | MARTINEZ JUAN CARLOS | VILLA DANTE | 00:39:45 | |||
5º | LARREA RUBEN | C DEL URUGUAY | 00:41:08 | |||
6º | PISANO MLOEKWSKI FACUNDO | COLON | 00:41:23 | |||
7º | GEREZ CERRUDO ALVARO FERNANDO | PAYSANDU | 00:41:44 | |||
8º | VELZI ROBERTO RAUL | SAN JOSE | 00:41:52 | |||
9º | GIMENEZ JORGE ALEJANDRO | VILLA ALLENDE | 00:41:56 | |||
10º | GARCIA JORGE ANTONIO | GUALEGUAY | 00:42:06 |
POS | PARTICIPANTE | ORIGEN | TIEMPO | |||
1º | FERNANDEZ MARINA | LOMAS DE ZAMORA | 00:46:30 | |||
2º | CAMARGO CLAUDIA MARIELA | CERRITO | 00:48:25 | |||
3º | ALVEZ FRANCISCA LORENA | CURUZU CUATIA | 00:49:44 | |||
4º | BRAVO SILVINA | SAN JOSE | 00:49:57 | |||
5º | VALLEJOS ALICIA | BASAVILBASO | 00:51:09 | |||
6º | BONNIN BETINA MARIA | C. DEL URUGUAY | 00:51:19 | |||
7º | GONCALVEZ GISELA | CONCEPCION DEL URUGUAY | 00:52:08 | |||
8º | TULIAN MARICEL | BASAVILBASO | 00:53:27 | |||
9º | CARRIZO MIRANDA LORENA DEL CARMEN | CORDOBA | 00:56:53 | |||
10º | CABRERA MARINA | BASAVILBASO | 00:57:10 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario