En una tarde muy ventosa y
fría en la ciudad de concordia y siendo lunes24 de septiembre pero aprovechando el feriado largo , en el autódromo de esta ciudad se
desarrollo la 3ª fecha de Pruebas de Parques aventura que es organizada por Los Galgos equipment un centenar de atletas fue de la partida a
las 17:00hs para recorrer 13km del
circuito en dos vueltas . El atleta Juan Carlos Ruiz Díaz de Federación lucho solo contra el gran viento que se hacía sentir en
el circuito para quedarse muy cómodo con el triunfo , muy cerca lo seguía el
experimentado Ignacio Mansilla de esta ciudad Federico Benítez de federación , Benítez
se quedo con el segundo puesto después de un esprint final con
Mansilla que sintió el 42km del fin de
semana pasado , y luego varios
corredores que luchaban por los siguientes puestos, En damas fue la Atleta Daniela Acosta fue quien se
quedo nuevamente con el triunfo y Marta
Boero se ubico en el segundo lugar , Paola Paredes en tercer lugar
CLASIFICACIÓN GENERAL 3º FECHA PRUEBAS DE PARQUES AVENTURA
GENERAL VARONES |
POS | PARTICIPANTE | ORIGEN | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | 7 K |
1 | RUIZ DIAZ, JUAN CARLOS | FEDERACION | INDIV | VARONES D - 35 A 39 | 0:46:53 | 0:22:51 |
2 | BENITEZ, FEDERICO | FEDERACION | INDIV | VARONES B - 24 A 29 | 0:48:04 | 0:24:36 |
3 | MANCILLA, IGNACIO | CONCORDIA | INDIV | VARONES D - 35 A 39 | 0:48:07 | 0:23:10 |
4 | RODRIGUEZ, DIEGO | CONCORDIA | INDIV | VARONES C - 30 A 34 | 0:48:34 | 0:24:07 |
5 | JAUREGUI, RUBEN | GRAL CAMPOS | INDIV | VARONES C - 30 A 34 | 0:49:17 | 0:24:19 |
6 | ALABART, EDUARDO | CONCORDIA | INDIV | VARONES G - 50 A 54 | 0:49:59 | 0:25:03 |
7 | ARIAS, ANDRES | CONCORDIA | INDIV | VARONES B - 24 A 29 | 0:50:16 | 0:25:10 |
8 | DEVOTO, FRANCO | CONCORDIA | INDIV | VARONES D - 35 A 39 | 0:50:41 | 0:25:03 |
9 | SILVA, MATIAS SEBASTIAN | FEDERACION | INDIV | VARONES A - SUB 23 | 0:51:06 | 0:24:57 |
10 | GODOY, DANIEL ALBERTO | FEDERACION | INDIV | VARONES E - 40 A 44 | 0:51:59 | 0:25:37 |
|
GENERAL MUJERES |
POS | PARTICIPANTE | ORIGEN | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO | 7 K |
1 | ACOSTA, DANIELA | CONCORDIA | INDIV | MUJERES E - 40 A 46 | 0:59:07 | 0:28:54 |
2 | BOERO, MARTA | CONCORDIA | INDIV | MUJERES E - 40 A 46 | 1:00:17 | 0:29:14 |
3 | PAREDES, PAOLA ANDREA | CONCORDIA | INDIV | MUJERES C - 30 A 35 | 1:02:39 | 0:30:51 |
4 | EVEQUOZ CIRA | CONCORDIA | INDIV | MUJERES E - 40 A 46 | 1:05:05 | 0:32:38 |
5 | MOREYRA, ANA | CONCORDIA | INDIV | MUJERES C - 30 A 35 | 1:05:43 | 0:32:03 |
6 | CORNEJO, MARIELA | CONCORDIA | INDIV | MUJERES C - 30 A 35 | 1:07:48 | 0:32:43 |
7 | MAIDANA, LORENA | CONCORDIA | INDIV | MUJERES D - 36 A 39 | 1:08:42 | 0:33:05 |
8 | RENIERO, GRACIELA | CONCORDIA | INDIV | MUJERES E - 40 A 46 | 1:10:15 | 0:35:03 |
9 | POZZI, MONICA | CONCORDIA | INDIV | MUJERES D - 36 A 39 | 1:13:43 | 0:35:25 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario