Con una multitudinaria presencia de 340 competidores, dió comienzo con gran éxito la novena temporada del “Acuatlon Concordiense” en Playa Los Sauces, que también fue seguida por una masiva presencia de público que disfrutó de principio a fin esta prueba combinada.
clasificación caballeros individuales
POSTA: CABALLEROS
Resultados generales:
Y en lo que hace a la distancia short (400m./2500m.) ganaron en la rama individual Sebastian Garaychoechea y Rosario San Miguel, mientras que en postas, el primer lugar correspondió a la integrada por Lautaro Franco y Juan Ignacio Segovia.
Una jornada fantástica se vivió en Playa Los Sauces, con un clima ideal y un rio Uruguay que se presentaba en óptimas condiciones para el desarrollo de la natación.
Todo comenzó con la distancia short y la largada en primer término de las postas desde el sector de Arenitas Blancas con corriente a favor hasta la playa ubicada entre los dos espigones, que era el epicentro de ambas distancias. Se presentó una carrera muy pareja con el triunfo de Franco-Segovia con un tiempo de 16m. 10s. y a tan sólo 17 segundos arribó la posta de Agustina Serrano y Carlos Alvarez, mientras que terceros fueron Gonzalo Silvetti y Gabriel Rodriguez.
Luego fue el turno de los individuales donde lograron un cómodo triunfo Sebastian Garaycoechea y Rosario San MIguel (actual campeona).muy buen desempeño de los atletas que representan nuestro blog deportes villa adela , Valeria Guatini , Reinaldo y Lucas Pereira
clasificacion damas indibiduales
POS | PUNTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | CATEGORIA | TIEMPO | NAT | PED |
1 | 10000 | SAN MIGUEL, ROSARIO | CONCORDIA | MUJER | B, MUJ DE 31 A 40 AÑOS | 00:20:24 | 0:09:08 | 0:11:16 |
2 | 9936 | VISELE, ISABEL | SALTO | MUJER | B, MUJ DE 31 A 40 AÑOS | 00:21:28 | 0:08:09 | 0:13:19 |
3 | 9921 | GUATTINI, VALERIA | CONCORDIA | MUJER | B, MUJ DE 31 A 40 AÑOS | 00:21:43 | 0:09:02 | 0:12:41 |
4 | 9897 | ZADOYKO, MARINA | CONCORDIA | MUJER | A, MUJ HASTA 30 AÑOS | 00:22:07 | 0:10:20 | 0:11:47 |
5 | 9742 | TESON, NATALIA | CONCORDIA | MUJER | B, MUJ DE 31 A 40 AÑOS | 00:24:42 | 0:10:39 | 0:14:03 |
POS | PUNTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | CATEGORIA | TIEMPO | NAT | PED |
1 | 10000 | GARAYCOCHEA,SEBAST. | CONCORDIA | VARON | A, VAR DE 14 A 19 AÑOS | 00:17:17 | -- | -- |
2 | 9911 | RICHARD, IGNACIO | CONCORDIA | VARON | A, VAR DE 14 A 19 AÑOS | 00:18:46 | 0:06:46 | 0:12:00 |
3 | 9910 | SANDRI, JUAN IGNACIO | CONCORDIA | VARON | A, VAR DE 14 A 19 AÑOS | 00:18:47 | 0:07:26 | 0:11:21 |
4 | 9897 | MAYOL, ADRIAN | CONCORDIA | VARON | C, VAR DE 31 A 40 AÑOS | 00:19:00 | 0:06:37 | 0:12:23 |
5 | 9885 | GONZALEZ, MAXIMILIANO | FEDERACION | VARON | C, VAR DE 31 A 40 AÑOS | 00:19:12 | 0:08:46 | 0:10:26 |
POS | NRO | PUNTOS | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO | NAT | PED |
1 | 470 | 10000 | FRANCO, LAUTARO SEGOVIA, JUAN IGNACIO | CONCORDIA CONCORDIA | A - VAR HASTA 38 AÑOS | 00:16:10 | 0:08:06 | 0:08:04 |
2 | 459 | 9983 | SERRANO, AGUSTINA ALVARES, CARLOS | CONCORDIA CONCORDIA | MIXTA HASTA 60 AÑOS | 00:16:27 | 0:07:44 | 0:08:43 |
3 | 462 | 9951 | SILVETTI, GONZALO RODRIGUEZ, GABRIEL | CONCORDIA CONCORDIA | A - VAR HASTA 38 AÑOS | 00:16:59 | 0:08:29 | 0:08:30 |
4 | 456 | 9911 | PEREIRA, LUCAS PEREIRA, REYNALDO ANDRES | CONCORDIA CONCORDIA | B - VAR DE 39 A 60 AÑOS | 00:17:39 | 0:08:25 | 0:09:14 |
5 | 447 | 9820 | MESA, ANGEL FEDERICO MESA, ALCIDES FRANCISCO | CONCORDIA CONCORDIA | B - VAR DE 39 A 60 AÑOS | 00:19:10 | 0:08:55 | 0:10:15 |
-distancia short
INDIVIDUALES: Clasificacion General |
INDIVIDUALES: Clasificacion Categorias | |
POSTAS: Clasificacion General | |
POSTAS: Clasificacion Categorias | |