La prueba principal fue ganada por el gualeyo Luis Videla y damas la ganadora fue la muy buena atleta Pilar Ríos de concepción del Uruguay.
Estos fueron los resultados
CABALLEROS
1) Luis Videla Gualeguay 26' 24"
2) Lautaro Cooke Villa Elisa 26' 25"
3) Fabian Bertullo Young 26' 30"
4) Maximiano Hilarza CdelU 26' 32"
5) Paolo Verachtert Paysandú 27' 14"
DAMAS
1) Pilar Ríos CdelU 30' 33"
2) Florencia Cabrera CdelU 32' 22"
3) Ana Acevedo CdelU 33' 22"
4) Alicia Avellana CdelU 34' 25"
5) Eliana Alfaro CdelU 34' 48"
RESULTADOS GENERAL 4K
CABALLEROS
1) Mateo Oteizza San Salvador 13' 38"
2) Leandro Romero Colón 13' 51"
3) Fernando Moreira Young 14' 08"
4) Alcides Ruiz Paysandú 14' 40"
5) Jorge Rótoli CdelU 18' 32"
DAMAS
1) Bárbara Mendoza Basso 19' 29"
2) Diana Scheiver CdelU 19' 49"
3) Milagros Nuñez Villaguay 21' 18"
4) Virginia Heyde Basso 21' 35"
5) Rocío Schlotthauer Aldea San Antonio 21' 51"
No hay comentarios.:
Publicar un comentario