El pasado sábado 11 de abril el Centro Provincial de Educación
Física Nº4 Gral. San Martín, celebro sus “35 Años de Servicio y
Actividad Para la Comunidad” llevando a cabo la primera edición de la
“Politravesía”, prueba atlética de modalidad cross en la que se
consagro Marcos Martínez, imponiendo su ritmo en la general con un
tiempo de 19:15. Mientras que en las damas Marcia Buruchaga fue la
vencedora arribando a los 27:13 de iniciada la carrera.
La Politravesía cumplió con las expectativas generadas tras su primera edición, donde
se evidencio el gozo de quienes formaron parte de la prueba participativa, haciendo del
evento una competencia “familiar”. En los 5.200 mts se notó el esfuerzo y entrega de
los competidores por superar las exigencias del circuito, donde quienes obtuvieron los
mejores resultados fueron Marcos Martínez y Marcia
Buruchaga.
Vale recordar que el evento estuvo enmarcado en la semana de la actividad física y por los “35 Años de Servicio y Actividad para la Comunidad” del CEF Nº4.
Damas
Vale recordar que el evento estuvo enmarcado en la semana de la actividad física y por los “35 Años de Servicio y Actividad para la Comunidad” del CEF Nº4.
Damas
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 132 | BURUCHAGA MARCIA | CONCORDIA | MUJER 25/29 | 00:27:13 |
2 | 248 | ANCAROLA ROMINA NATALIA | CONCORDIA | MUJER 30/39 | 00:31:41 |
3 | 247 | LONDERO SANDRA SILVINA | CONCORDIA | MUJER 40/49 | 00:33:19 |
4 | 191 | MRAMOR DANIELA | CONCORDIA | MUJER 25/29 | 00:34:10 |
5 | 138 | POZZI EVANGELINA | CONCORDIA | MUJER 30/39 | 00:34:11 |
6 | 142 | IGLESIAS NORMA | CONCORDIA | MUJER 50/+ | 00:34:21 |
7 | 269 | BENITEZ NOEMI AIDA | CONCORDIA | MUJER 40/49 | 00:35:17 |
8 | 137 | RAMIREZ CAMILA | CONCORDIA | MUJER 18/24 | 00:35:48 |
9 | 129 | ROLÓN CYNTHIA | CONCORDIA | MUJER 25/29 | 00:36:02 |
10 | 258 | LACUADRA GRISELDA SUSANA | FEDERAL | MUJER 30/39 | 00:36:03 |
11 | 170 | DEIMUNDO DANIELA | CONCORDIA | MUJER 30/39 | 00:36:13 |
12 | 148 | FRANCE, MARIA ALEJANDRA | CONCORDIA | MUJER 40/49 | 00:37:47 |
13 | 161 | PIANALTO GABRIELA ELIZABETH | CONCORDIA | MUJER 40/49 | 00:38:24 |
14 | 131 | KLOSS DAIANA | CONCORDIA | MUJER 25/29 | 00:38:56 |
15 | 146 | RIVERO, CLAUDIA | CONCORDIA | MUJER 30/39 | 00:40:19 |
16 | 145 | GARCIA, ANGELA | CONCORDIA | MUJER 40/49 | 00:40:52 |
17 | 128 | VILLAGRA SONIA | CONCORDIA | MUJER 40/49 | 00:41:40 |
18 | 162 | ZORZI, VALENTINA | CONCORDIA | MUJER 40/49 | 00:42:12 |
19 | 169 | ELIZONDO CLAUDIA | CHAJARI | MUJER 30/39 | 00:43:58 |
20 | 141 | ROSALES, LAURA | CONCORDIA | MUJER 40/49 | 00:44:00 |
21 | 140 | RASTELLI MARIA EUGENIA | CONCORDIA | MUJER 40/49 | 00:46:39 |
22 | 127 | RODA ROSA | CONCORDIA | MUJER 50/+ | 00:51:21 |
23 | 134 | AREVALO DANIELA | CONCORDIA | MUJER 40/49 | 00:52:04 |
Caballeros | |||||
POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 250 | MARTINEZ MARCOS | CONCORDIA | VARON 25/29 | 00:19:15 |
2 | 265 | NIEVAS R. FEDERICO | CONCORDIA | VARON 40/49 | 00:21:07 |
3 | 252 | GONZALEZ MAURO ISMAEL | CONCORDIA | VARON 30/39 | 00:21:55 |
4 | 149 | TECHERA, RUBEN | CONCORDIA | VARON 50/+ | 00:22:21 |
5 | 190 | DOS SANTOS, MATIAS | CONCORDIA | VARON 18/24 | 00:22:44 |
6 | 189 | FERNANDEZ PIERINO | BENITO LEGEREN | VARON 30/39 | 00:23:02 |
7 | 249 | GARIN GASTON DARIO | CONCORDIA | VARON 30/39 | 00:23:16 |
8 | 196 | COLLAZO NICOLAS ENRIQUE | CONCORDIA | VARON 30/39 | 00:23:21 |
9 | 135 | FLORES, CRISTIAN | CONCORDIA | VARON 18/24 | 00:24:13 |
10 | 251 | MENDEZ ANGEL ANIBAL | CONCORDIA | VARON 25/29 | 00:24:38 |
11 | 266 | ROUSE, JONATHAN | CONCORDIA | VARON 18/24 | 00:25:09 |
12 | 270 | ARANDA PABLO | CONCORDIA | VARON 18/24 | 00:26:23 |
13 | 194 | VALLEJOS LUCIANO | CONCORDIA | VARON 18/24 | 00:26:27 |
14 | 253 | RIVADENEIRA ARIEL | CONCORDIA | VARON 40/49 | 00:26:29 |
15 | 256 | GAETANO CARLOS | CONCORDIA | VARON 30/39 | 00:26:42 |
16 | 254 | ZIEGLER SAMUEL ALFREDO | CONCORDIA | VARON 50/+ | 00:26:46 |
17 | 255 | GRANADOS CARLOS DARIO | CONCORDIA | VARON 40/49 | 00:27:03 |
18 | 136 | SANCHEZ ALFREDO | CONCORDIA | VARON 30/39 | 00:27:59 |
19 | 188 | RODRIGUEZ, CRISTHIAN | CONCORDIA | VARON 25/29 | 00:28:14 |
20 | 130 | SANCHEZ RAMON AGUSTIN | CONCORDIA | VARON 18/24 | 00:30:59 |
21 | 133 | DRUGUER MARTIN | CONCORDIA | VARON 25/29 | 00:31:12 |
22 | 257 | OLIVERA MATIAS | CONCORDIA | VARON 30/39 | 00:33:41 |
23 | 195 | ADENTE, ROBERTO CARLOS | CONCORDIA | VARON 40/49 | 00:35:08 |
24 | 150 | BLANCO RAFAEL DAVID | CONCORDIA | VARON 40/49 | 00:35:26 |
25 | 192 | MAIDANA HUGO CESAR | CONCORDIA | VARON 50/+ | 00:47:53 |
Foto Gentileza : adn diario
Fuente: Diario El sol
Resultados: Cronomet