| |||||||||
HORA | PISTA | CAB | DAM | HORA | CAMPO | CAB | DAM | ||
09:00 09:30 | 10.000 mts. llanos 100 mts. llanos | x x | x | 09:30 09:30 | Lanzamiento MARTILLO ó JABALINA Lanzamiento BALA | -49 | -49 | ||
10:00 | 10.000 mts. llanos | x | 10:00 10:00 | Lanzamiento MARTILLO ó JABALINA Lanzamiento BALA | +50 | +50 | |||
11:00 | 5.000 mts. Marcha | x | x | 10:30 10:30 | Salto en LARGO Lanzamiento MARTILLO ó JABALINA | x | x -49 | ||
11:30 | 200 mts. llanos | x | x | 11:00 11:30 | Lanzamiento BALA Salto en ALTO | -49 x | x | ||
11:40 12:10 | 5.000 mts. llanos 5.000 mts. llanos | x | x | 11:30 11:30 | Lanzamiento MARTILLO ó JABALINA Lanzamiento BALA | +50 | +50 | ||
EN PISTA: no va ha haber fotofinish, ya que las distancias largas se harán por el andarivel N° 1 y 2 y las de velocidad se harán por los andariveles 3,4,5 y 6. (pista de 6) 3,4,5,6,7 y 8 (pista de 8). EN CAMPO: por los arreglos que están realizando en el CeNARD, si nos designan la pista de 6, los lanzamientos van a ser: BALA Y JABALINA, si es la pista de 8, los lanzamientos serán BALA Y MARTILLO. ** HORARIOS POR EDADES: -49= hasta 49 años de edad./ +50= 50 y más años de edad./-54= hasta 54 años de edad./ +55= 55 y más años de edad. CATEGORIAS: Las categorías son a partir de 30 años de 5 en 5 - NO Hay categorías promocionales | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Consultas telefonicas al 4682-5462 - martes de 18 a 20 hs. |
Mostrando las entradas con la etiqueta Nacional de Pista. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta Nacional de Pista. Mostrar todas las entradas
jueves, 1 de septiembre de 2016
XXXVII Campeonato Nacional de Pista y Campo de Atletismo Master
Suscribirse a:
Entradas (Atom)