PUESTO Nº TIEMPO APELLIDO Y NOMBRE CATEGORIA
1 141 22:40:00 BRUNO FEDERICO JUV.
2 122 23:48:22 PINTOS MARIO A
3 105 24:17:00 TALQUENCA ROBERTO B
4 95 25.44 ALVAREZ CARLOS B
5 124 26.03 SAUCEDO LEONARDO B
6 143 26.10 MONTENGRO RICARDO A
7 127 26.11 RODRIGUEZ DIEGO B
8 139 26.40 ROMERO HORACIO C
9 121 27.02 BULENS RAUL B
10 101 27.22 VILLEGAS DARIO JUV.
11 118 27.44 SAUCEDO FERNANDO B
12 81 27.56 VILLEGAS ESTEBAN JUV.
13 114 28.11 MEIER MARTIN A
14 84 28.33 CANO SANTIAGO C
15 109 28.51 RODRIGUEZ ROMAN JUV.
16 123 29.02 ROMERO ERNESTO D
17 108 29.25 GONZALEZ RAMON B
18 102 29.21 RODRIGUEZ ELVIO C
19 83 29.59 CONSTINANZA MARISOL B
20 94 31.41 BENEDETO REMO C
21 133 31.53 GALLEGOS DANIEL C
22 97 31.57 LAGADARI NICOLAS C
23 125 32.04 ACUÑA CRISTINA B
24 134 32.25 BASTIAN CLAUDIA C
25 112 32.41 VALIENTE DANIEL C
26 89 32.52 RIVERO EDGARDO C
27 146 33.24 CHAVEZ JULIO C
28 110 33.25 ZANANDREA YOLANDA B
29 117 34.57 POZZI MONICA B
30 90 35.10 GIL DANIELA C
31 129 35.40 PAREDES EDUARDO C
32 96 36.10 ACOSTA EDUARDO ESP.
33 91 37.20 GAITAN LEONARDO A
34 86 39.40 MONZON AGUSTINA C
No hay comentarios.:
Publicar un comentario