Dorsal | Nombre y Apellido | Sexo M/F | Federac. | |
1 | Merida Jorge Luis | M | CHU | |
2 | Cortinez Oscar | M | FAM | |
3 | Molina Luis | M | FAM | |
4 | Elizondo Diego | M | FAM | |
5 | Billen Marcos | M | FAM | |
6 | Kifel Antonio | M | FAM | |
7 | Santillan Leandro | M | FAM | |
8 | Melin Alan | M | FAM | |
9 | Lázaro Lorena | F | FAM | |
10 | Cervera Mónica | F | FAM | |
11 | Acuña Verónica | F | FAM | |
12 | Ortiz Mariela | F | FAM | |
13 | Moukarzel Lorena | F | FAM | |
14 | Mujica Diego | M | FAM | |
15 | Mastromarino Mariano Nicolas | M | FAPBA | |
16 | Garufi Emiliano Andres | M | FAPBA | |
17 | Sanguinetti Ulises Pedro | M | FAPBA | |
18 | Avendano Jose Leonardo | M | FAPBA | |
19 | Barreto Osvaldo | M | FAPBA | |
20 | Palma Sergio Victor | M | FAPBA | |
21 | Graciano Andrea | F | FAPBA | |
22 | Maraviglia Maria Raquel | F | FAPBA | |
23 | Preussler Roxana | F | FAPBA | |
24 | Luisetti Rosana Maricel | F | FAPBA | |
25 | Gimenez Alejandro | M | LP | |
26 | Aguilar Benjamin | M | LP | |
27 | Toledo Victor | M | LP | |
28 | Maidana Yessica Yamila | F | LP | |
29 | Paez Veronica | F | LR | |
30 | Quintero Atahualpa | M | LR | |
31 | Davila Jonhatan | M | LR | |
32 | Ibañez Antonio | M | CHU | |
33 | Schiel matias | M | CHU | |
34 | Cavaco Martin Enrique | M | CHU | |
35 | Arbe Joaquin Emanuel | M | CHU | |
36 | Amarillo Sandra Gabriela | F | CHU | |
37 | Capurro rosa | F | CHU | |
38 | Neipan Karina | F | CHU | |
39 | Mercado Karina | F | CHU | |
40 | Herrera Dania Cintia | F | CHU | |
41 | Pil Romina | F | CHU | |
42 | Villagra Jose Maria | M | ER | |
43 | Jacob Walter | M | ER | |
44 | Romero Jose | M | ER | |
45 | Meza Sergio | M | ER | |
46 | Montenegro Ricardo | M | ER | |
47 | Godoy Mario | M | ER | |
48 | Magallanes Jose | M | ER | |
49 | Pintos Mario | M | ER | |
50 | Rodriguez Roman | M | ER | |
51 | Almada Maria Gabriela | F | ER | |
52 | Carussi Lorena Guadalupe | F | ER | |
53 | Bargas Ana Guillermina | F | ER | |
54 | Bagolin Etelvina Beatriz | F | NQN | |
55 | Centanaro Leandro | M | CHA | |
56 | Acuña Ramon Alejandro | M | SDE | |
57 | Peralta Maria de los Angeles | F | FAPBA | |
58 | Dorman Andrea Vanina | F | FAPBA | |
90 | Mendez Martin | M | ELITE/ER | |
91 | Mansilla Marcelo | M | ELITE/FAM | |
92 | Fernandez Diego | M | ELITE/FAM | |
93 | Da Silva Lucas Paranayba | M | ELITE/BRASIL | |
94 | Romero Sergio | M | ELITE/CHACO | |
95 | Pereyra Jorge | M | ELITE/URUGUAY | |
96 | Canavese Diego | M | INVITADO | |
97 | Gardiol Pablo | M | ELITE/URUGUAY | |
98 | Benedetti Guido | M | ELITE/FAM | |
99 | Nieva Alberto | M | INVITADO | |
100 | Mustafá Carlos | M | INVITADO |
sábado, 11 de junio de 2011
LISTADO ELITE CAMP.NACIONAL MEDIA MARATÓN 2011 NEW BALANCE
El sábado 30 de julio se estará realizando la cuarta edición del Maratón Aniversario de la Gendarmería Nacional, con la organización de la Asociación Concordiense de Pruebas Combinadas, en una distancia principal de 8500 metros junto con una prueba aeróbica de 4000 metros.
Como ya es un clásico del calendario atlético en nuestra ciudad, por cuarta vez consecutiva autoridades de Gendarmería Nacional han querido celebrar su 73º aniversario con la realización de este maratón por las calles de nuestra ciudad, en un circuito similar al que ya se utilizó en las anteriores ediciones, es decir con un total de dos vueltas a un recorrido de 4200 metros con punto de largada y llegada en el destacamento de Gendarmería, ubicado en D.P. Garat y Av. Robinson.
La A.C.P.C. ha aceptado gustosamente estar al frente de esta organización, para la cual ya se encuentra trabajando en todos los detalles organizativos de esta prueba junto a personal de Gendarmería, prueba que ya promete instaurarse definitivamente en el calendario de pruebas de calle en nuestra ciudad.
Habrá categorías por edades y categorías especiales, en varones y damas y se entregarán importantes premios a los cinco primeros de cada categoría.
Los primeros 100 inscriptos tendrán una remera de obsequio y se contará con una buena mesa de alimentos post competencia.
Las inscripciones se efectuarán en la semana previa a la prueba.
Por mayores informes: duaytria_concordia@yahoo.com.ar / www.triatlonconcordia.com.ar