La marplatense, en su segunda maratón, logró un impresionante registro de 2:38:51, y saca boletos para representar a Argentina en Londres 2012. Su debut en la distancia había sido en Rosario, hace sólo 4 meses, donde ganó. Con su marca, Marita Peralta queda además en el tercer puesto del ránking nacional permanente, detrás de Griselda González y Claudia Camargo Cabe recordar que las marcas en Maratón para clasificar a los próximos Juegos Olímpicos son de 2:37:00 (Marca A) y 2:43:00 (Marca B) en damas, mientras que en varones son de 2:15:00 (Marca A) y 2:18:00(Marca B). Las marcas se consiguen en carreras del circuito oficial (el Maratón de Buenos Aires, por ejemplo, está dentro de ese circuito). Cada país que no logre clasificar a un atleta con marca A, pero consiga algunocon registro B, podrá enviar sólo un atleta con esa marca (uno en cada sexo que consiga la marca). En caso de que luego un atleta consiga la marca A, ya no contará esa marca B, quedando desplazada. El lado positivo es que si más atletas consiguen la marca A, cada país puede enviar hasta 3 de representantes por sexo. En nuestro país, hasta el momento hay un registro con Marca A, algo que no ocurría desde la decada del ’90 con Antonio Silio. Es el caso del bragadense radicado en España Miguel Bárzola, quien en su debut en la distancia clavó 2hs 15m 00seg en Holanda, en abril pasado. A partir de esta marca A lograda, Argentina puede conseguir 2 representantes más en varones, siempre y cuanto logren igualar o mejorar los 2:15:00 (Marca A). En tanto, en damas, Raquel Maraviglia también en Holanda había conseguido la Marca B, con 2:41:23. Marita Peralta logró mejorar esa marca, pero su registro sigue siendo B, por lo que sólo podrá ir una de las dos. Hay que recordar que en todos los deportes olímpicos las plazas conseguidas no son del atleta, sino de su país. Luego, cada federación designa al momento de los Juegos a cual atleta envía. En países como el nuestro, donde no hay muchos atletas con marcas para clasificar, se suele designar a los atletas que lograron las marcas, o en todo caso las mejores de ellas. Pero no hay que descartar nada, puesto que el reglamento así lo prevé, y la Confederación Argentina de Atletismo llegado el momento decidirá. Tampoco hay que descartar que antes del cierre clasificatorio se logre una o más marcas A en damas, tanto por parte de la misma Marita como de otra atleta (en los papeles, la cordobesa Rosa Godoy es hoy por hoy quien tiene más condiciones para lograrlo
.
Principales resultados Maraton Chicago (USA) 2011
TOP FEMENINO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gral | Pos Sexo | Atleta | Cat | Edad | Pos Cat | 21k | Final |
13 | 1 | Shobukhova. Liliya (RUS) | 30-34 | 33 | 1 | 01:09:25 | 02:18:20 |
27 | 2 | Dibaba. Ejegayehu (ETH) | 25-29 | 29 | 1 | 01:09:25 | 02:22:09 |
36 | 3 | Fukushi. Kayoko (JPN) | 25-29 | 29 | 2 | 01:09:25 | 02:24:38 |
42 | 4 | Gebre. Belainesh Zemedkun (ETH) | 20-24 | 23 | 1 | 01:10:58 | 02:26:17 |
47 | 5 | Daunay. Christelle (FRA) | 35-39 | 37 | 1 | 01:12:13 | 02:26:41 |
69 | 6 | Hallissey. Claire (GBR) | 25-29 | 28 | 3 | 01:14:50 | 02:29:27 |
98 | 7 | Chao. Yue (CHN) | 20-24 | 20 | 2 | 01:14:33 | 02:32:57 |
105 | 8 | Tafa. Askale (ETH) | 25-29 | 27 | 4 | 01:11:45 | 02:33:35 |
124 | 9 | Nonata da Silva. Cruz (BRA) | 35-39 | 37 | 2 | 01:15:10 | 02:35:35 |
134 | 10 | Faber. Jeannette (USA) | 25-29 | 29 | 5 | 01:16:54 | 02:36:58 |
153 | 11 | Peralta. Maria De Los Angeles (ARG) | 30-34 | 33 | 2 | 01:20:23 | 02:38:51 |
207 | 12 | Farley. Laura (USA) | 25-29 | 27 | 6 | 01:21:52 | 02:43:40 |
TOP MASCULINO | |||||||
Gral | Pos sexo | Atleta | Cat | Edad | Pos Cat | 21k | Final |
1 | 1 | Mosop. Moses (KEN) | 25-29 | 26 | 1 | 01:02:54 | 02:05:37 |
2 | 2 | Korir. Wesley (KEN) | 25-29 | 28 | 2 | 01:02:55 | 02:06:15 |
3 | 3 | Kipyego. Bernard (KEN) | 25-29 | 25 | 3 | 01:02:55 | 02:06:29 |
4 | 4 | Daba. Bekana (ETH) | 20-24 | 23 | 1 | 01:02:54 | 02:07:59 |
5 | 5 | Hall. Ryan (USA) | 25-29 | 28 | 4 | 01:02:56 | 02:08:04 |
6 | 6 | Cheruiyot. Evans (KEN) | 25-29 | 29 | 5 | 01:02:55 | 02:10:29 |
7 | 7 | Gokaya. Kouji (JPN) | 20-24 | 23 | 2 | 01:05:12 | 02:12:15 |
8 | 8 | Arai. Hironori (JPN) | 30-34 | 32 | 1 | 01:05:14 | 02:13:17 |
9 | 9 | Horiguchi. Takashi (JPN) | 30-34 | 32 | 2 | 01:05:13 | 02:14:48 |
10 | 10 | Shimoju. Masaki (JPN) | 25-29 | 27 | 6 | 01:05:13 | 02:17:04 |
FOTOS: ARCHIVO ENRILU- MARATÓN ROSARIO